ジャパンカップ東京・芝2400m(GT)
枠順表&死神レビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 死 | R | K | く | T |
1 | 1 | ヴォワライン | 肝心なところで勝ちきれない印象。どうだろう。 | − | − | 複 | − | − |
2 | ヴィクトワールピサ | 第2のアンライバルドにならなければいいが。 | − | △ | − | − | 注 | |
2 | 3 | ダンディーノ | 実績に問題あり。ここでは。 | − | − | − | − | − |
4 | シンゲン | 前走が物足りない。距離延長も疑問で。 | − | − | − | − | − | |
3 | 5 | モアズウェルズ | カナディアン国際2着は悪くないが・・・ | − | − | △ | − | − |
6 | ローズキングダム | 前走は仕掛けのミスあり。ダービー2着の舞台で。 | △ | ◎ | − | ○ | △ | |
4 | 7 | ペルーサ | 出遅れ癖あり。今回出遅れたら致命的。 | − | ▲ | − | − | − |
8 | ジャガーメイル | 前走は度外視していい。東京得意で、叩いて変わるはず。 | ○ | − | △ | ☆ | − | |
5 | 9 | ティモス | ナカヤマフェスタと好勝負した事あるが、評価要素はそれだけで。 | − | − | − | − | − |
10 | エイシンフラッシュ | ともあれダービー馬。一頓挫あったが、どうか。 | △ | ○ | − | − | △ | |
6 | 11 | ナカヤマフェスタ | 東京は合う。スピード勝負にはならない筈。 | △ | − | ◎ | △ | ◎ |
12 | ジョシュアツリー | 前走勝ったが、日本の馬場に合うかが問題。 | − | − | − | ▲ | − | |
7 | 13 | メイショウベルーガ | 今回は相手が揃っていて仕上がってもいる。この条件だと。 | − | − | − | − | − |
14 | オウケンブルースリ | 立ち直っていれば、勝負にはなる。 | 複 | − | − | ☆ | ○ | |
15 | フィフティープルーフ | 楽に行かせると危険?だが、どれだけやれるか未知数。 | − | − | − | − | − | |
8 | 16 | ブエナビスタ | チート性能で前走完勝。外枠が少しだけ気がかりだが。 | ◎ | △ | △ | ◎ | ▲ |
17 | マリヌス | 凱旋門賞で完敗。うーん。 | − | − | − | − | − | |
18 | シリュスデゼーグル | GU勝ちで精一杯。GTだと。 | − | − | − | − | − |
死神の予想
「海外馬が来るというけど」
海外馬が混じっての国際GT、ジャパンカップ。しかし・・・スノーフェアリー回避で海外馬勢がかなり微妙なメンツになってしまいましたね。レベル的には、GVクラス・・・といった感じでしょうか。最大で9番人気、13〜18番人気の馬に来られてもなぁ・・・。そんな訳で予想は国内馬中心でいいでしょう。
国内組の予想もなかなか大変。ブエナは外枠引いたし、ペルーサは出遅れ癖あるし、3歳組は戦ってみないと分からないし。展開的にも、ペースは確実にスローになって、レース後に集保が激怒しそうな流れになるという事しか分からないですね。
危険馬指名は・・・もう一度ペルーサ。今回は出遅れたら致命的になるメンツだし、そもそも出遅れして勝ち負けできるんだったらダービーで3着内には着ていないといけないですしね。
結果 | 1着 | △ | 6 | ローズキングダム | 武豊 |
2着 | ◎ | 16 | ブエナビスタ | スミヨン | |
3着 | 2 | ヴィクトワールピサ | ギュイヨン | ||
4着 | ○ | 8 | ジャガーメイル | ムーア | |
5着 | 7 | ペルーサ | 安藤勝 |
単勝 6番:880円 複勝:6番 200円 16番 110円 2番 530円
枠連:3−8 690円 馬連:6−16 710円 馬単:6−16 1880円
三連複:2−6−16 4940円 3連単:6−16−2 25110円
ワイド:2−6 2320円 2−16 900円 6−16 300円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
ブエナ降着・・・なんということだ。レース回顧は無しで。気力が潰えました。
予想対決の結果(敬称略)
戦士名 | 獲得ポイント | 下半期ポイント | 総合ポイント |
レビン | 0 | 94550 | 99190 |
RAV2 | 100440 | 100440 | 100440 |
頭文字KY | 0 | 3500 | 71920 |
くろほ | 9400 | 44030 | 62210 |
TRATS | 25110 | 47830 | 124990 |