RAV2氏と◎○が被っちゃった
RAV2氏と◎○が被ると、いつもロクな事が起こらない…そんな気がします。でも、本当にそうだろうかと思って、GTで被った時の馬と結果をまとめてみました。
印 | 馬名 | 結果 | 備考 | |
2004マイルチャンピオンシップ | ◎ | デュランダル | 1人1着 | レビンポイントゲット |
○ | ラクティ | 3人14着 | ||
2005日本ダービー | ◎ | ディープインパクト | 1人1着 | レビンポイントゲット |
○ | インティライミ | 2人2着 | ||
2007高松宮記念 | ◎ | プリサイスマシーン | 2人3着 | 2着ペールギュントで大荒れ |
○ | マイネルスケルツィ | 4人6着 | ||
2008オークス | ◎ | リトルアマポーラ | 1人7着 | トールポピーのアレ |
○ | ブラックエンブレム | 6人4着 | ||
2008宝塚記念 | ◎ | メイショウサムソン | 1人2着 | 3着インティライミは買えない。 |
○ | アルナスライン | 3人10着 | ||
2008エリザベス女王杯 | ◎ | カワカミプリンセス | 1人2着 | 2人とも1着馬は買っていない。 (勝ったのはルメール乗っけたアマポ) |
○ | ベッラレイア | 2人3着 | ||
2008ジャパンカップダート | ◎ | ヴァーミリアン | 1人3着 | 2人とも(ry (勝ったのはルメール乗っけたカネヒキリ) |
○ | サクセスブロッケン | 2人8着 | ||
2008中山大障害 | ◎ | マルカラスカル | 1人5着 | マルカラスカル逸走 |
○ | メルシーエイタイム | 3人2着 | ||
2009中山グランドジャンプ | ◎ | キングジョイ | 1人2着 | レビントリガミ |
○ | テイエムエース | 4人9着 | ||
2009皐月賞 | ◎ | ロジユニヴァース | 1人14着 | ロジとリーチがコケて荒れた |
○ | アンライバルド | 3人1着 | ||
2009オークス | ◎ | ブエナビスタ | 1人1着 | RAV2氏ポイントゲット |
○ | ディアジーナ | 3人5着 | ||
2011中山グランドジャンプ | ◎ | オープンガーデン | 1人4着 | レビンポイントゲット |
○ | マイネルネオス | 2人1着 | ||
2012フェブラリーS | ◎ | トランセンド | 1人7着 | まさかのトランセンドぶっ飛び (レビンポイントゲット) |
○ | ワンダーアキュート | 2人3着 | ||
2012天皇賞(春) | ◎ | オルフェーヴル | 1人11着 | まさかのオルフェーヴルぶっ飛び |
○ | トーセンジョーダン | 3人2着 | ||
2012秋華賞 | ◎ | ジェンティルドンナ | 1人1着 | 順当すぎ。2人ポイントゲット |
○ | ヴィルシーナ | 2人2着 | ||
2012中山大障害 | ◎ | マジェスティバイオ | 1人3着 | 勝ったのは3人気のマーベラスカイザー (2人ともポイントゲット) |
○ | バアゼルリバー | 2人2着 | ||
2012東京大賞典 | ◎ | ローマンレジェンド | 1人1着 | 2人ともポイントゲット。 |
○ | ワンダーアキュート | 2人3着 | ||
2013川崎記念 | ◎ | ワンダーアキュート | 1人2着 | レビン一応ポイントゲット |
○ | ハタノヴァンクール | 2人1着 | ||
2013中山グランドジャンプ | ◎ | バアゼルリバー | 1人6着 | 勝ったのが海外馬のあのレース |
○ | ハクサン | 4人7着 |
意外にそこまで悪くない…ような気がします。◎○が両方ぶっ飛んだのは2007オークスと、今年のグランドジャンプだけですし。でも、被った時には大抵何かが起きている。圧倒的1番人気の◎がぶっ飛んで大惨事が結構あるし、出来事的にもトールポピー斜行とか、マルカラスカル逸走とか、2012春天の単勝万馬券逃げ切りとか。ここ最近は特に何も起こっていないな…と思ったとたんに、グランドジャンプのアレですからね。
2007年高松宮記念の◎が1番人気なら、被った時の◎は1番人気だったんだよ!と言えたんだけどね。惜しい。(何が?)