京成杯オータムハンデ新潟・芝1600m(GV)
枠順表&絶無のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 絶 |
1 | 1 | エキストラエンド | 前走はポツンで撃沈。まともに出れば。 | △ |
2 | キングズオブザサン | 前走の2着馬が関屋記念で惨敗。どうなんだろう。 | − | |
2 | 3 | クラレント | 前走くらいはやれる。斤量増えるのが厄介だが… | ◎ |
4 | サトノギャラント | 斤量据え置き。立ち回り次第では。 | △ | |
3 | 5 | サダムパテック | トップハンデはやや見込まれた感じがあるが… | △ |
6 | ブレイズアトレイル | ほどほどには走りそうだが乗り替わりが大幅減点。 | − | |
4 | 7 | ミトラ | 重賞ではちょっと厳しいかも。 | − |
8 | アーデント | 前走、前々走物足りない。このクラスだとキツい? | − | |
5 | 9 | タガノブルグ | 前走完敗。古馬の壁か。 | − |
10 | シャイニープリンス | 前走何もできていない。巻き返す土壌はありそうだが… | − | |
6 | 11 | ショウナンアチーヴ | 前走ほどほども、斤量+3kgが問題。 | − |
12 | エクセラントカーヴ | 叩き2戦目。斤量据え置きだし、上昇あれば通用する。 | ○ | |
7 | 13 | ゴールデンナンバー | いい脚はある。問題はそれを使えるかどうか。 | − |
14 | ネオウィズダム | 重賞でサッパリ。ちょっと厳しそう。 | − | |
8 | 15 | ウイングドウィール | 前走、ブービー人気で勝利。ただ、一気の相手強化で… | − |
16 | ミッキードリーム | 前走決して悪くないが、新潟向きではないと思う。 | − |
絶無の予想
「ハンデありの関屋記念」
今年は新潟開催の京成杯オータムハンデ。
ハンデ差がある事と、16頭立てという事以外は大体関屋記念と一緒です。メンバー的にも。主に増えたといえば、中京記念勝ち馬のサダムパテック、NHKマイル3着のキングズオブザサンあたりで。まあ、そんなだから関屋記念組を重視してもいいでしょう。サダム、クラレントは多少背負わされているのが問題になってくるかもしれませんがね…。
あと1頭選ぶんだったら、前走何もできずに終わったシャイニープリンスかな…
結果 | 1着 | ◎ | 3 | クラレント | 田辺 |
2着 | 6 | ブレイズアトレイル | 津村 | ||
3着 | 7 | ミトラ | エスポジート | ||
4着 | 2 | キングスオブザサン | 蛯名 | ||
5着 | △ | 4 | サトノギャラント | 北村宏 |
単勝 3番:490円 複勝:3番 200円 6番 430円 7番 730円
枠連:2−3 890円 馬連:3−6 4600円 馬単:3−6 7360円
三連複:3−6−7 40530円 3連単:3−6−7 153480円
ワイド:3−6 1530円 3−7 2710円 6−7 5380円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
ビリ・ブービーを当てるとか、そういうのいいから。◎はいいとして、ヒモ選定間違えとるし…
レース回顧
ペースはスロー。サトノギャラントが最内を突いて粘り切るかと思ったら、そういう訳でもなく…クラレントが押し切り勝ちをしました。もう新潟の内はボロボロなんでしょうかね。最後の粘りにかけるというか…これはスプリンターズSまで覚えておいた方がいいかも。
勝ったのはクラレント。2歳の頃からコツコツと重賞を勝ち続けてこれで6勝目。GTになるとやや物足りなさを感じるけれども、GV戦線なら最上位という感じですね。このメンツでは、やはり一枚格上だったかと。