高松宮記念中京・芝1200m(GT)
枠順表&惨劇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 惨 | R | く | ト | モ | サ |
1 | 1 | リトルゲルダ | 久々の前走はそこそこ。どこまで変わるだろうか。 | − | − | − | ◎ | − | − |
2 | オリービン | GTでは荷が重いかもしれない。 | − | − | − | − | − | − | |
2 | 3 | ローブティサージュ | 前走立ち直る。時計かかる馬場の方がいいのだろうか。 | − | − | − | ☆ | − | △ |
4 | エアロヴェロシティ | 実績は一枚上。完勝あっても。 | ◎ | ▲ | ▲ | △ | ☆ | − | |
3 | 5 | ワキノブレイブ | 重賞でもどうにも甘い。GTでは厳しそう。 | − | − | − | − | − | − |
6 | サドンストーム | 今回前に行く馬多数。前崩れの展開なら。 | △ | − | − | ○ | 注 | − | |
4 | 7 | マジンプロスパー | いい頃に比べると見劣る。厳しいか。 | − | − | − | − | − | − |
8 | アンバルブライベン | 重賞勝ち評価も、今回同型多い。どう競馬するか。 | − | △ | − | − | ▲ | − | |
5 | 9 | レッドオーヴァル | 前走、前々走の崩れ方が問題。雨もどうか… | − | − | − | − | − | △ |
10 | アフォード | 重賞で力不足。GTでは? | − | − | − | − | − | − | |
6 | 11 | ショウナンアチーヴ | すっかり頭打ちに。早熟だった? | − | − | − | − | − | − |
12 | サクラゴスペル | 前走評価も、中山がベストっぽい気がする。 | − | × | 複 | − | − | − | |
7 | 13 | ダイワマッジョーレ | 前走嵌った感あるが、今なら中京の1200こなせても。 | ○ | ◎ | ◎ | △ | − | ▲ |
14 | トーホウアマポーラ | この舞台で重賞勝ちあるが、メンツはそれより濃くなって。 | − | − | − | − | − | − | |
15 | ハクサンムーン | 今回同型多い。行くしかないだろうが… | − | − | ☆ | − | ○ | △ | |
8 | 16 | ミッキーアイル | 前走立ち直る。前走のような競馬ができれば。 | △ | ○ | △ | − | △ | − |
17 | コパノリチャード | 行くには嫌な枠。成績安定しないのも買いづらいし… | − | − | △ | − | − | ○ | |
18 | ストレイトガール | ぶっつけ気がかり。大外を引いたのも痛い。 | △ | ☆ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ |
惨劇の予想
「暗黒時代」
スプリント界はロードカナロア引退以降、全く安定しない暗黒時代に突入。去年のこのレースの勝ち馬コパノリチャードは、このレース勝ってから安定しないし、スプリンターズS勝ち馬のスノードラゴンは春全休。昨年GTで好走したストレイトガールは大外引いたし雨だと甘い所があるし、図抜けた新興勢力が現れた訳でもないので、どうなるか分かったものではないです。
そんな訳なので、海外馬エアロヴェロシティに期待してみましょうか。香港スプリントの勝ち馬だし、香港馬なら日本の馬場をこなせてもおかしくないですしね。この馬が圧勝してしまったら、今の日本のスプリント界の暗黒時代を象徴することになるのでそれは問題なのかもしれないけれどもね…。
あとは、当日はどうも雨っぽい。良馬場ならという馬をかなり削っていかないといけないのかな…。
結果 | 1着 | ◎ | 4 | エアロヴェロシティ | バートン |
2着 | 15 | ハクサンムーン | 酒井 | ||
3着 | △ | 16 | ミッキーアイル | 浜中 | |
4着 | △ | 6 | サドンストーム | 国分優 | |
5着 | 17 | コパノリチャード | 武豊 |
単勝 4番:650円 複勝:4番 260円 15番 490円 16番 230円
枠連:2−7 1010円 馬連:4−15 7480円 馬単:4−15 10770円
三連複:4−15−16 14000円 3連単:4−15−16 81560円
ワイド:4−15 2930円 4−16 1040円 15−16 1980円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
2着抜け。こんなんばっかだ。
まあ、先行馬がごっそり残る展開を予想できなかった地点で終わっていたんだけれども…。
グチ
ミッキーアイルはハクサンムーンをハナ差捕らえきれませんでした。自分の買う馬券って、いつもこんな感じ。最後の最後に差されるか、ギリギリ届かずかのどっちかで外れること多数。今回は8頭BOXくらいにしていれば当たっていたのかもしれないけれども、さすがにね…。
ともあれ、海外馬が完勝しました。現在のスプリント暗黒時代を物語る結果になったんじゃないでしょうかね。ドバイの結果を見ても、暗黒時代なのはスプリントだけじゃないのかもしれないけれども。
あと、ダイワマッジョーレはスタート直後に終わっていましたね。そこから最後追い上げて6着なんだから、出遅れなければもうちょっとどうにかなったのかもしれないな…。