天皇賞(春)京都・芝3200m(GT)
枠順表&惨劇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 惨 | R | く | T | モ | サ |
1 | 1 | ゴールドシップ | 前科2犯。2度ある事は3度ある?それとも…? | − | − | ☆ | − | − | − |
2 | カレンミロティック | 前走は爆死。ただ、時計勝負だと? | − | ☆ | − | − | 注 | − | |
2 | 3 | ネオブラックダイヤ | 前走謎の最後方待機で惨敗。とはいえ、逃げたとしても… | − | − | − | − | − | − |
4 | ラストインパクト | GTだとどうにも甘い。4着くらいだろうか… | − | × | △ | − | ☆ | △ | |
3 | 5 | タマモベストプレイ | 粘りを欠く競馬が続く。ちょっと厳しそうだが… | − | − | − | − | − | − |
6 | ホッコーブレーヴ | 去年の3着馬。叩き2戦目で上昇あれば今年も? | 複 | − | − | △ | − | − | |
4 | 7 | トーセンアルニカ | 前走完敗。エリ女4着はあるが… | − | − | − | − | − | − |
8 | スズカデヴィアス | 前走は暴走して自爆。単騎で楽に行ければ。 | − | − | − | ○ | − | △ | |
5 | 9 | クリールカイザー | 京都というか、関西圏初。これがどう出るだろうか… | △ | − | − | ▲ | − | − |
10 | ラブリーデイ | 前走を見ると距離長そう。どうなんだろうか。 | − | − | − | − | − | ▲ | |
6 | 11 | フーラブライド | 京都という条件はいいだろうが、このメンツでどこまで。 | − | − | − | ☆ | − | − |
12 | デニムアンドルビー | 前走立ち直る?ただ、後ろから行くならよほど嵌らないと。 | − | − | − | − | − | − | |
7 | 13 | キズナ | 前走ラキシスにキレ負けしたのは問題。勝ち運使い果たした? | − | △ | ○ | − | ▲ | ○ |
14 | フェイムゲーム | ぶっつけ疑問。あと、GTでは荷が重い印象で。 | − | − | 複 | − | − | − | |
8 | 15 | サウンズオブアース | 前走まあまあ。ただし、前走から斤量3kg増はどうだろうか。 | △ | ○ | △ | − | ◎ | − |
16 | ウインバリアシオン | 立ち直ったのか?残されたチャンスは大事にしたいが… | ○ | ▲ | ▲ | △ | △ | − | |
17 | アドマイヤデウス | 連勝。今の勢いが維持できているのなら。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
惨劇の予想
「2強対決と言うけれど」
キズナとゴールドシップの2強対決と言われているけれども、どうもこの2頭で決まるとは思えず…むしろ人気を背負うだけ背負ってぶっ飛んでもらいたい…色々と不確定要素が強い春の天皇賞。3連覇がかかっていたフェノーメノが回避で17頭に。
さて、ゴールドシップとキズナ。どちらも不安はあります。特にゴールドシップは考え得る最悪の枠じゃないでしょうか。ゲートの出は良くないし、出足のつかないタイプなので、包まれて気付いたらかなり後方に、で届かずという負けパターンになるんじゃないでしょうか。危険馬指名は2年連続この馬で。
一方のキズナは最後方待機宣言。確かにキレる脚を持っているかもしれないけれども、前が止まらなかったら意味がないのは先週のマイラーズCで証明済みですからね。あと、前走ラキシスにキレ負けしたし、負け癖がついてしまってやしないかというのが問題。GTは世代限定のダービーのみ。ハープスターと似たような感じで担ぎ上げられているのでしょうか。
よって、今回はこの2頭斬り飛ばします。来たらしょうがないです。デウスも大外というのが嫌だけれども、逆に人気が落ちて岩田もリラックスして乗ってくれれば逆にいいのかもしれないね。
あとは牝馬・阪神大賞典組を軽視、日経賞組を重視してみました。
結果 | 1着 | 1 | ゴールドシップ | 横山典 | |
2着 | 14 | フェイムゲーム | 北村宏 | ||
3着 | 2 | カレンミロティック | 蛯名 | ||
4着 | 4 | ラストインパクト | 川田 | ||
5着 | 3 | ネオブラックダイヤ | 秋山 |
単勝 1番:460円 複勝:1番 260円 14番 630円 2番 610円
枠連:1−7 690円 馬連:1−14 6060円 馬単:1−14 8480円
三連複:1−2−14 57160円 3連単:1−14−2 236300円
ワイド:1−2 2460円 1−14 2300円 2−14 6010円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
完全にやられたわ…ゴルシがスタミナ勝負に持ってくるとはね…。
今回はグチもないよ
ノーコメントでお願いします。