天皇賞(春)京都・芝3200m(GT)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 蛮 | R | く | T | モ | サ |
1 | 1 | キタサンブラック | 菊花賞馬。枠も手ごろで、ここなら。 | ○ | △ | ◎ | − | ▲ | − |
2 | トゥンクル | 前走は何もかもが嵌った感あり。GTでどこまで。 | − | − | − | − | △ | − | |
2 | 3 | カレンミロティック | 単騎逃げなら。ただ、突かれると厳しそうだが。 | − | − | ☆ | − | − | − |
4 | トーセンレーヴ | 現状はOPまでの馬っぽい。荷が重そうな気がする。 | − | − | − | − | − | − | |
3 | 5 | フェイムゲーム | 去年は2着。ボウマンってのが信用しづらいが… | − | − | − | − | ☆ | − |
6 | アドマイヤデウス | 去年は大外枠で完敗。内枠で巻き返せる? | − | − | 複 | ◎ | − | ▲ | |
4 | 7 | ファタモルガーナ | 関東専用のステイヤーっぽい。GTだと… | − | − | − | − | − | − |
8 | シュヴァルグラン | 前走完勝。相手は強化されるが。 | ◎ | ◎ | ○ | − | − | △ | |
5 | 9 | トーホウジャッカル | 4歳以降の成績が問題。ここまでだろうか… | − | − | − | − | − | − |
10 | アルバート | 大外ブン回しが続く。乗り方次第では何とかなっても… | △ | − | − | − | − | △ | |
6 | 11 | タンタアレグリア | どーにも詰めが甘い。GTだときついか? | − | − | − | − | − | △ |
12 | ヤマニンボワラクテ | 重賞でもやや足りないし、京都では全くダメなのが。 | − | − | − | − | − | − | |
7 | 13 | マイネルメダリスト | 重賞で連続5着も、GTで勝ち負けまでは… | − | − | − | − | − | − |
14 | サトノノブレス | 菊2着も、今は距離が長そうな気がして。 | − | − | − | − | 注 | − | |
15 | サウンズオブアース | 詰めの甘さは致命的。藤兄への乗り替わりがどう出るか。 | △ | ○ | △ | − | ◎ | ○ | |
8 | 16 | ファントムライト | 勝ちきれないし、GTでは厳しいような気がするが。 | − | − | − | − | − | − |
17 | ゴールドアクター | 連勝中のグランプリホース。枠が課題。 | △ | ▲ | ▲ | − | ○ | ◎ | |
18 | レーヴミストラル | 後方からの大外ブン回しでは、まず届かないと思う。 | − | − | − | − | − | − |
蛮勇の予想
「とりあえずだけの予想」
土曜日は色々やることがあったので、とりあえず日曜予想。長距離GT・春の天皇賞。
海外遠征組は長距離適正に問題ありそうな馬ばかりなので、現状集まれるメンツは集まった、そんな感じでしょうか。ただし、傑出馬は不在。連勝中のゴールドアクターも、この難しい外枠でどこまでやれるか分からないところがあるし…ね。とんでもない結果になっても驚けないというか、そんな危ういバランスなんですよね。
ただ、穴でどうしても狙いたい馬も…いないんですよね。カレンは単騎逃げが嵌れば脅威だろうけれども、ここ2走を見ると、やっぱり逃げ馬じゃないんじゃないんだなーという感じが。
で、色々迷ってF先生の馬に◎を打ってみました。馬の力・枠・勢いとどれもバランスが取れているのでね。キタサンは…タケだし、マークされそうなのが気になるところ。
結果 | 1着 | ○ | 1 | キタサンブラック | 武豊 |
2着 | 3 | カレンミロティック | 池添 | ||
3着 | ◎ | 8 | シュヴァルグラン | 福永 | |
4着 | 11 | タンタアレグリア | 蛯名 | ||
5着 | 9 | トーホウジャッカル | 酒井 |
単勝 1番:450円 複勝:1番 170円 3番 1390円 8番 240円
枠連:1−2 6650円 馬連:1−3 20160円 馬単:1−3 29950円
三連複:1−3−8 32350円 3連単:1−3−8 242730円
ワイド:1−3 3770円 1−8 540円 3−8 7840円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
アルバートとカレンで迷って、アルバート選んでしまった死にたい。
グチ
タケの逃げ切り。まあ、こういう事をやらせるとタケは上手いってのは知っていたんだけれども…そのまま誰も突かなかったというのが完全に誤算でした。マークしていた池添が僅差の2着ってのも…。まあ、カレンは逃げなかったのは正解だったんでしょう。逃げ馬をマークして、最後にチョイ差しをするというのが合っているというか。
あと、1番人気で壮絶に飛んだゴールドアクターについて。まあ、これについては戦前から終わっていたという感じで、あえて難点を挙げるなら「かかった地点で前に行って、キタサンの直後あたりで壁を作るべきだった」なんでしょうけれども、こんなもん結果論でしょうし…ねぇ。菊花賞は流れが速かったから3着に来たのであって、本質的にこの距離は長いんでしょうかね。次走以降で本質が出てきそう。
てか、藤兄はあれだけ大口叩いておいて結果がこれかよ…