阪神ジュベナイルフィリーズ阪神・芝1600m(GT)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 蛮 | R | く | T |
1 | 1 | サヤカチャン | 行くしかない枠。行き切ればいいのだが… | − | − | 複 | − |
2 | ラテュロス | 前走、やや離された3着。展開嵌ればいいが。 | − | − | − | − | |
2 | 3 | グリエルマ | ナディアに完敗している。力不足っぽいが… | − | − | − | − |
4 | マウレア | 連勝。時計的にはアレっぽいが… | − | △ | ○ | − | |
3 | 5 | ラスエモーショネス | 同型多い。行けるかすら難しそう。 | − | − | − | − |
6 | マドモアゼル | 連勝しているが…どこまでやれるだろうか。 | − | ▲ | − | − | |
4 | 7 | リリーノーブル | 連勝。まだ十分やれそうだが。 | △ | − | ☆ | − |
8 | トーセンブレス | 前走は色々と向かず。展開次第では。 | △ | − | − | − | |
5 | 9 | レグルドール | 前走完敗。ここでは荷が重そうで。 | − | − | − | − |
10 | ハイヒール | 新馬後がサッパリ。いくらなんでも。 | − | − | − | − | |
6 | 11 | ラッキーライラック | 連勝。前走の流れは緩かったが。 | ○ | ○ | △ | − |
12 | ソシアルクラブ | 新馬勝つ。見た目派手っぽいが、本当の力は? | △ | − | − | ◎ | |
7 | 13 | トーセンアンバー | 足りない競馬が続く。GTでどこまで。 | − | − | − | − |
14 | ノーブルアース | スピード勝負だと分が悪そう。 | − | − | − | − | |
15 | ナディア | 前走内容的に完敗。ちと足りないか。 | − | − | − | − | |
8 | 16 | モルトアレグロ | ほどほどにはやれそうだが、もうひと押し欲しい。 | − | − | − | − |
17 | コーディエライト | 行くには難しい枠。どうするんだろ。 | − | × | ▲ | − | |
18 | ロックディスタウン | 連勝。牡馬相手に重賞勝っているし、ここでも? | ◎ | ◎ | ◎ | − |
蛮勇の予想
「分からん」
今週から2歳GT連発。最初は牝馬の阪神ジュベナイルフィリーズ。
このレース、何度もやらかしているし、予想する時間もあまりないので、やっつけでこんな感じで印打ってみました。すいません、雑で。しかし、重賞経由組は2〜3戦しかしていなくて、この地点で真の力を見極めろなんて言われても、無茶な話なんですよね。正直、どの馬が勝っても「そう…」って感じになりそう。やってみないと分からないという感じです。
結果 | 1着 | ○ | 11 | ラッキーライラック | 石橋 |
2着 | △ | 7 | リリーノーブル | 川田 | |
3着 | 4 | マウレア | 戸崎 | ||
4着 | △ | 8 | トーセンブレス | 柴田善 | |
5着 | 16 | モルトアレグロ | 吉田隼 |
単勝 11番:410円 複勝:11番 140円 7番 180円 4番 240円
枠連:4−6 720円 馬連:7−11 920円 馬単:11−7 1820円
三連複:4−7−11 2160円 3連単:11−7−4 8560円
ワイド:4−7 800円 4−11 560円 7−11 390円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
1番人気がぶっ飛んだ事以外は順当でしたね。トーセンブレス4着か…差は大きいし、惜しくはないかな。
レース回顧
行く馬多数で、ガリガリやり合うかと思ったんだけれども…ラスエモーショネスが逃げを打ってからは、隊列がすんなり決まってしまって、流れはスローに。結局、決め手に左右されるの瞬発力勝負となってしまいました。その勝負を制したのはラッキーライラック。先に抜け出したリリーノーブルを捕らえて、キッチリと勝利。オルフェーヴル産駒が2歳GTを勝ってしまうとは…ねぇ(父親は、この時期はまだ完成とは程遠い状態だっただけに。で、もう1頭の娘は盛大に自滅していましたが…)。
今回は無敗の2勝馬のワンツースリー。まあ、現状での完成度とか、仕上がりとかで決着したという感じでしょうかね。年を越して、成長度合いが変わったりとか、遅れてきた大物が現れたりと、勢力図が変わる可能性はあるので、もうちょっと牝馬戦線については、様子を見たいですかね。