フェブラリーステークス東京・ダ1600m(GT)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 蛮 | R | く | T | サ |
1 | 1 | ニシケンモノノフ | 前走は参考外にしても、この距離はこなす程度で。 | − | ー | − | − | − |
2 | ケイティブレイブ | 去年完敗。今年Jpn1勝っているけれども… | − | − | ☆ | − | 印 | |
2 | 3 | ノボバカラ | 崩れてしまった。さすがに厳しいか。 | − | − | − | − | − |
4 | アウォーディー | 往年の勢いは無いし、この距離忙しそう。 | − | − | − | − | − | |
3 | 5 | サウンドトゥルー | 去年の敗因は明らかだけど…ミナリクって誰? | − | − | − | − | − |
6 | インカンテーション | 前走は度外視。東京で何とかなれば。 | △ | − | 複 | ◎ | 印 | |
4 | 7 | ララベル | 牝馬同士での実績あるも、牡馬相手だと… | − | − | − | − | − |
8 | メイショウスミトモ | 距離忙しそうだし、チャンピオンズCの大敗もあるし… | − | − | − | − | − | |
5 | 9 | キングズガード | 展開次第。距離持てばいいんだけれども。 | − | − | − | − | − |
10 | テイエムジンソク | 東京コースが鍵。こなせば何とかなりそうだが… | ○ | ○ | ◎ | − | − | |
6 | 11 | ロンドンタウン | コリアC以降がいただけない。多くは望めないか。 | − | − | − | − | − |
12 | ノンコノユメ | 立ち直った様子。今なら勝負できるのか? | △ | ▲ | △ | − | − | |
7 | 13 | レッツゴードンキ | ダートは久々。それに、テン乗りってどうなんだろ。 | − | − | − | − | − |
14 | ゴールドドリーム | 東京なら走る。GT連勝あっても。 | ◎ | ◎ | ○ | − | 印 | |
8 | 15 | ベストウォーリア | ここに来て崩れてきた。さすがにもう厳しいのか… | − | − | − | − | − |
16 | サンライズノヴァ | 東京は悪くない。武蔵野Sの大敗は気になるが… | △ | △ | ▲ | − | 印 |
蛮勇の予想
「2018年中央GT開催」
すでに地方では川崎記念が行われていたけれども、中央GTはここからスタート。フェブラリーステークス。現状、有力どころは集まれるだけ集まったという感じでしょうか。
さて、馬券的にはテイエムジンソクとゴールドドリームがちょっと抜けて2強体勢。とはいえ、ゴールドドリームは東京で結果を出していて、テイエムジンソクはこの距離も東京も初。そう考えると、ホーム的な何かがあるゴールドドリームの方が有利でしょうかね。あとは、特に波乱もないだろうという感じで上記のような印打ちに。
あと、対決はどうしましょ。やる人がいれば、このレースの更新後にページを作りますが…(明らかに順序が違う)
結果 | 1着 | △ | 12 | ノンコノユメ | 内田 |
2着 | ◎ | 14 | ゴールドドリーム | ムーア | |
3着 | △ | 6 | インカンテーション | 三浦 | |
4着 | △ | 16 | サンライズノヴァ | 戸崎 | |
5着 | 13 | レッツゴードンキ | 幸 |
単勝 12番:1070円 複勝:12番 280円 14番 130円 6番 350円
枠連:6−7 870円 馬連:12−14 1140円 馬単:12−14 3530円
三連複:6−12−14 6540円 3連単:12−14−6 41560円
ワイド:6−12 2620円 6−14 720円 12−14 520円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
3連複にしておけばよかったか…。前走の敗戦でこんなにインカンがつくとは。
レース回顧
ニシケンモノノフがぶっ飛ばしての逃げ。暴走気味の逃げだったにも関わらず、F先生と古川氏はそれについて行ってしまったために、逆噴射。コーセー三浦は状況判断を誤らず、僅差の3着だったというのにねえ…。で、最終的には全馬バタバタの消耗戦と化してしまいました。
勝ったのはノンコノユメ。こういう展開ならお手の物、といった所でしょうか。全馬がパッタリ止まった所をブッコ抜き。念願の中央GT勝利となりました。ただ、今回は本当に展開がドンピシャだったと思うので、これで勝負付けが終わったという感じではないでしょう。むしろ、勝ちに行っていたゴールドドリームの方が評価できるのかも。