NHKマイルカップ東京・芝1600m(GT)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 蛮 | R | く | T | サ |
1 | 1 | カツジ | インからうまい具合にポジションが取れれば。 | △ | − | ◎ | − | − |
2 | ファストアプローチ | 足りない競馬が続く。ここでも厳しそうだけど。 | − | − | − | − | △ | |
2 | 3 | テトラドラクマ | クイーンCから直行。力出し切れるなら。 | − | − | △ | − | − |
4 | フロンティア | 多少マシになるが…さらに上積みが欲しい。 | − | − | − | − | ◎ | |
3 | 5 | プリモシーン | 前走は何もかもがダメな内容。改めて。 | △ | − | − | − | − |
6 | リョーノテソーロ | 前走完敗。距離の問題なのだろうか。 | − | − | − | − | − | |
4 | 7 | タワーオブロンドン | 安定している。ただ、絶対とも言い切れず。 | ◎ | − | ○ | − | △ |
8 | ダノンスマッシュ | 足りない競馬が続く。どーなんだろ。 | − | − | − | − | − | |
5 | 9 | ギベオン | 前走は相手が悪かったっぽい。巻き返し可能。 | ○ | ◎ | ▲ | − | ▲ |
10 | パクスアメリカーナ | ここ目標。何とかなってもよさそうだけれども。 | △ | − | ☆ | − | − | |
6 | 11 | ケイアイノーテック | ほどほどには走りそう。入着までか? | − | − | − | − | − |
12 | アンコールプリュ | 前走惨敗。ちょっと期待しづらい。 | − | − | − | − | △ | |
7 | 13 | ルーカス | 2戦目なかなかも、尻下がりに。どうなんだろ。 | − | − | − | − | △ |
14 | デルタバローズ | 盛り返す。もう一押し欲しいところだが。 | − | − | 複 | − | − | |
15 | カシアス | GTクラスではちょっと足りない印象。 | − | − | − | − | − | |
8 | 16 | ミスターメロディ | 芝はこなした。距離延長こなせばいいんだけど。 | − | − | − | ◎ | − |
17 | レッドヴェイロン | エリモピクシー一族。本格化はまだ先か? | − | ○ | − | − | − | |
18 | ロックディスタウン | 2戦連続大敗。立ち直れば怖いが… | − | − | − | − | ○ |
蛮勇の予想
「GWの終わりに」
GWの締めの一戦は、これ。3歳マイル路線組が集結したNHKマイルカップ。
今年もどうもピリッとしないメンツ。1番人気はタワーオブロンドンだけれども、図抜けて強いという感じでもないですしね。付け入るスキはあるんじゃないでしょうか。印は回らなかったけれども、面白そうな馬はちらほらいるし。
何だか、かなり雑な予想になってしまってますが…このレース、相性ものすごく悪いのでね…どーしても、まともにやろうとしても、まとまらなかったんです。すいません。
結果 | 1着 | 11 | ケイアイノーテック | 藤岡佑 | |
2着 | ○ | 9 | ギベオン | デムーロ | |
3着 | 17 | レッドヴェイロン | 岩田 | ||
4着 | 16 | ミスターメロディ | 福永 | ||
5着 | △ | 5 | プリモシーン | 戸崎 |
単勝 11番:1280円 複勝:11番 370円 9番 230円 17番 520円
枠連:5−6 1890円 馬連:9−11 3140円 馬単:11−9 7470円
三連複:9−11−17 21840円 3連単:11−9−17 129560円
ワイド:9−11 1230円 9−17 2180円 11−17 3360円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
一体、どうして自分が印打った馬はドン詰まりをしてしまうのか、誰かその答えを私に教えてくれー
レース回顧
ついに藤兄がGT制覇ですか。それも、奇しくも弟が初GT勝ったのと同じレースで。展開自体は前に行った馬が結構いたために、速めの流れ。それをじっと我慢して後方から、覚悟を決めて大外から突っ込んできて、粘るギベオンを差し切っての勝利。タケから回ってきたこの馬で勝った事を、今回は素直に称賛していいんじゃないでしょうか。
プリモシーンとタワーオブロンドンは壮絶に詰まっていた。プリモシーンはそれなりにリカバリできていたけれども、タワーオブロンドンの方は全然ダメだった。それも、同厩のファストアプローチに邪魔されていてたし。何だかなぁ…