CBC賞中京・芝1200m(GV)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 蛮 |
1 | 1 | トーキングドラム | 冴えない競馬が続く。距離短縮でも一変は? | − |
2 | トウショウビスト | 多少上向くが、行きたい馬がそろっていて。 | − | |
2 | 3 | レーヴムーン | 前走いまいち。もうちょい何とかなれば… | − |
4 | コウエイタケル | OPでちょっと足りない。厳しいか。 | − | |
3 | 5 | グレイトチャーター | OPクラスで荷が重い。どーなんだろ。 | − |
6 | アクティブミノル | 去年は3着。楽に行ければいいんだけれども… | △ | |
4 | 7 | ダイメイプリンセス | 中京よりは新潟向きっぽく。やや減点? | − |
8 | アレスバローズ | 展開次第。嵌ればと言ったところ。 | − | |
5 | 9 | セカンドテーブル | 去年は2着。今年こそは。 | ○ |
10 | ナガラフラワー | 前走勝利。ここではどうだろうか。 | − | |
6 | 11 | スノードラゴン | まだやれる。時計かかる馬場なら。 | − |
12 | ダイメイフジ | 前々走は度外視か。ここなら何とかなっても。 | ◎ | |
7 | 13 | ナリタスターワン | 多少巻き返す。もう一押し欲しいが… | − |
14 | フミノムーン | 前走、大きく崩れる。展開次第か。 | − | |
15 | ワンスインナムーン | 久々をひと叩き。上昇あれば。 | − | |
8 | 16 | ペイシャフェリシタ | OP、重賞でもやれている。出番ある。 | △ |
17 | トシザキミ | 準OPでもイマイチ。48kgは軽いが… | − | |
18 | アサクサゲンキ | 大外というのが気になるが…とにかく乗り方次第。 | △ |
蛮勇の予想
「2018年夏競馬」
夏競馬、はいよーいスタート(棒)。というわけで、サマースプリントシリーズ第2戦のCBC賞。
2年前は、ここを使ったレッドファルクスがそのままGTを勝ったけれども、去年は不発だったし、今年はどうかな。まあ、今のスプリント界隈は暗黒時代が続いているので、チャンスは十分ありそうですけれどもね。2年前のこの時期に、レッドファルクスがGT馬になり、後の最優秀短距離馬に選ばれるなんて想像できないだろうし。
とりあえず予想。抜けた馬はおらず、ほぼ似たようなレベルの馬が集まって拮抗状態。こういう時って、妙に荒れてもおかしくないんですよね。夏のハンデ戦ですし。難しい。
結果 | 1着 | 8 | アレスバローズ | 川田 | |
2着 | 10 | ナガラフラワー | 高倉 | ||
3着 | ○ | 9 | セカンドテーブル | 水口 | |
4着 | △ | 18 | アサクサゲンキ | 武豊 | |
5着 | 3 | レーヴムーン | 荻野極 |
単勝 8番:910円 複勝:8番 330円 10番 530円 9番 390円
枠連:4−5 1710円 馬連:8−10 7910円 馬単:8−10 12560円
三連複:8−9−10 28250円 3連単:8−10−9 166090円
ワイド:8−9 1930円 8−10 2360円 9−10 2910円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
1、2着ともにノーマークではなぁ…。
レース回顧
1、2番人気が盛大にぶっ飛んで、荒れてしまいました。先行争いは激化しており、前半3ハロンが32秒台と速め。開幕週なので、そのまま押し切りか…とも思ったけれども、最後のひと踏ん張りがきかずに、差し馬がワンツーをする結果に。
勝ったのはアレスバローズ。こういう厳しい展開になると、真の結果が出せるのかもしれない。逆に言うと、ぬるい展開になってしまうと、これまでみたいに取りこぼしもありそう。