マイルチャンピオンシップ京都・芝1600m(GT)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 蛮 | R | く | T |
1 | 1 | ステルヴィオ | 前走の末脚は評価していいと思う。内で包まれなければ。 | △ | ☆ | − | − |
2 | ペルシアンナイト | 去年の勝ち馬。やや甘いのが気になるけれども。 | △ | ○ | △ | − | |
2 | 3 | アルアイン | 大分詰めが甘い。あと、マイルに対応できるのか。 | − | ◎ | − | − |
4 | ブラックムーン | 大敗が続く。大きくは望めないか… | − | − | − | − | |
3 | 5 | ヒーズインラブ | ダービー卿以降がサッパリ。よほど嵌らないと。 | − | − | − | − |
6 | ジュールポレール | Vマイル勝ち馬も、乗り替わりが大問題。 | − | − | − | − | |
4 | 7 | ロジクライ | 前走勝つが、GVまでの馬っぽく。 | − | △ | ○ | − |
8 | モズアスコット | 久々の前走悪くない。上昇あれば。 | ○ | ▲ | ▲ | − | |
5 | 9 | ウインブライト | 久々をひと叩き。中山記念くらい走ればいいが… | − | − | − | − |
10 | ミッキーグローリー | 勢いはあるが、京都、GTのメンツでどこまでやれるのか。 | − | − | − | − | |
6 | 11 | ジャンダルム | 3歳の中では中堅以下という感じ。ここでは。 | − | − | − | − |
12 | レーヌミノル | 去年4着。とはいえ、それ以降がサッパリでは。 | − | − | − | − | |
7 | 13 | レッドアヴァンセ | どーにも詰めが甘い。3着程度なら何とか。 | − | △ | − | − |
14 | エアスピネル | 詰め甘の頂点に立つ馬。2着なら。 | △ | − | 複 | − | |
15 | アエロリット | この条件なら大崩れしないはず。ムーア人気しそう。 | ◎ | − | ◎ | − | |
8 | 16 | カツジ | 前走論外も、どこまで変わるのやら… | − | − | − | − |
17 | ロードクエスト | 前走はデム兄補正とか、色々あった。さて、今回は? | − | − | − | ◎ | |
18 | ケイアイノーテック | NHKマイルは何もかもが嵌ったのだろうか。 | − | − | ☆ | − |
蛮勇の予想
「拮抗状態」
GT馬、重賞馬勢ぞろいという感じで、突き抜けた馬はいないけれどもどの馬にもチャンスあり。マイルチャンピオンシップ。逆に言えば、王者と言えるような馬がいないって事なんだろうけれども…
さて、予想。近走とか、GTでの適性を考えるとこんな感じになるんじゃないかと。ジュールポレールはGT馬なのに前日10番人気なのか…という感じで手を出したくなるけれども、鞍上が仕方ないとはいえ、石川に乗り替わりではね…。というか、また外人至上主義的な印打ちしてしまっているし。
ステルヴィオとアルアインの取捨は迷った。選ばなかった方が来るような気がするけれども、どーなのかなー…。
結果 | 1着 | △ | 1 | ステルヴィオ | ビュイック |
2着 | △ | 2 | ペルシアンナイト | Mデムーロ | |
3着 | 3 | アルアイン | 川田 | ||
4着 | 16 | カツジ | 松山 | ||
5着 | 10 | ミッキーグローリー | 戸崎 |
単勝 1番:870円 複勝:1番 310円 2番 230円 3番 240円
枠連:1−1 3200円 馬連:1−2 3220円 馬単:1−2 6350円
三連複:1−2−3 5480円 3連単:1−2−3 29790円
ワイド:1−2 1140円 1−3 1130円 2−3 670円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
△△でびみょーだけど、人気サイドでこの配当ならいいんじゃないかな。
レース回顧
前が速くならず、途中からアエロリットがハナを奪うくらいには緩い流れ。結局、その流れが続いていたせいか、500万下と0.4秒しか変わらないレースとなってしまいました。
勝ったのはステルヴィオ。前走の毎日王冠で、前残りの中突っ込んできたことを評価していたんですが、見事に突き抜けましたね。最後までじっと我慢して、馬場状態のいい内をデム兄と一緒にやって来ました。
アエロリットはアレか、右回りもそうだけれども、関西に来ると全く走らないあたり、輸送がダメなのかもなー…。モズアスコットは動画見て映っていなかったけれど、どうやら不利を食らっていたらしい。とはいえ、伸びない外を回らされる展開では厳しかったんじゃないかなと。