高松宮記念中京・芝1200m(GT)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 蛮 | R | く | T |
1 | 1 | スノードラゴン | 2桁着順連発。歳も歳だし、上積みは… | − | − | − | − |
2 | ラインスピリット | スプリンターズS3着以降がイマイチ。どうか。 | − | − | − | − | |
2 | 3 | ミスターメロディ | 前走は詰まっていた。今回も詰まりそうな枠。 | − | ▲ | ☆ | − |
4 | セイウンコウセイ | 2年前の勝ち馬だが、その時のようにはいかなさそう。 | − | − | − | − | |
3 | 5 | ティーハーフ | 申し訳程度には突っ込んでくる。嵌れば。 | − | − | − | − |
6 | アレスバローズ | 多少マシになる。CBC賞勝ちあるし、何とかなれば。 | △ | − | 複 | − | |
4 | 7 | ショウナンアンセム | 重賞クラスでは結果出せていない。厳しいか。 | − | − | − | − |
8 | レッツゴードンキ | まだやれる。勝ち切るまでは難しそうだが… | − | △ | ◎ | − | |
5 | 9 | ナックビーナス | 行く馬多数。うまく立ち回ればなんとか。 | − | − | △ | ◎ |
10 | ラブカンプー | 2桁着順連発。ダメ期に入ったか? | − | − | − | − | |
6 | 11 | ヒルノデイバロー | 展開次第で突っ込んでくることは、もう難しそう。 | − | − | − | − |
12 | ロジクライ | 多少上向く。さらに上昇あればチャンスだが。 | ○ | ◎ | − | − | |
7 | 13 | ダノンスマッシュ | 重賞連勝。今の勢いなら勝ててもいいが。 | ◎ | × | ○ | − |
14 | ペイシャフェリシタ | やや足りない。GTで勝負するには、もう一押し。 | − | − | − | − | |
15 | モズスーパーフレア | 中山で成績残すも、ここでどこまでやれるか。 | △ | ○ | ▲ | − | |
8 | 16 | デアレガーロ | 重賞勝つ。距離は短い方がいいだろうし、チャンスある。 | △ | − | − | − |
17 | ダイメイフジ | 使い詰め。力を出せる状態なのだろうか。 | − | − | − | − | |
18 | ダイメイプリンセス | 1000mがベストっぽい。大外だし、どうか。 | − | − | − | − |
蛮勇の予想
「ぽっかり」
ファインニードル引退で、また短距離界の上層部がぽっかりと開いてしまった感じ。誰かそれを埋められるのだろうか、フルゲート18頭で行われる高松宮記念。
人気しているのは、重賞連勝のダノンスマッシュと、中山で連勝のモズスーパーフレアの4歳馬。ただ、この2頭で決まりって感じがしないんですよね。紛れがありそう。妙に行きたい馬が多いし。
かと言って、後ろから行く馬も…どうなんだろうか。ピークを過ぎた馬とかいるしなぁ…。ティーハーフも申し訳程度に突っ込んで、4着まで見たいな感じもあるし…うーん。
結果 | 1着 | 3 | ミスターメロディ | 福永 | |
2着 | 4 | セイウンコウセイ | 幸 | ||
3着 | 7 | ショウナンアンセム | 藤岡康 | ||
4着 | ◎ | 13 | ダノンスマッシュ | 北村友 | |
5着 | 5 | ティーハーフ | 国分優 |
単勝 3番:780円 複勝:3番 320円 4番 2210円 7番 6410円
枠連:2−2 33310円 馬連:3−4 30530円 馬単:3−4 49630円
三連複:3−4−7 870740円 3連単:3−4−7 4497470円
ワイド:3−4 7590円 3−7 30460円 4−7 88520円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
なにこれ。
っていうか、本当に申し訳程度に突っ込んでくるのか、ティーハーフは。
グチ
最初の3ハロンが33秒1とかいうとんでもない流れにも関わらず、前で行った内枠の2頭で決まってしまうものなんですね。
ミスターメロディねー…。分からんくはないけれども、前詰まりで前科が数知れずの鞍上だったし、どうなんだろうと思ったんですよ。で、内からスルスルと抜けてきてこれですか。
ショウナンアンセムが来てしまったことも不可解だけど、どうもダノンスマッシュの北村が斜行して、内から伸びてこようとしていた差し馬を潰していたような感じ。で、さらに後ろの馬にも影響が出て玉突き事故みたいになっているし。これが影響しているのだとしたら、こういう紛れが起こってもしょうがないのだろうか。悪質だし、そりゃ川田もキレるわ。