宝塚記念阪神・芝2200m(GT)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 蛮 | R | く | T |
1 | 1 | トーセンカンビーナ | それなりにはやれそうだが…どうなんだろう。 | − | − | − | − |
2 | ペルシアンナイト | 久々をひと叩き。上昇あればいいのだが。 | − | − | − | − | |
2 | 3 | グローリーヴェイズ | 香港GT勝つが、それ以来ってのが… | △ | − | △ | − |
4 | アフリカンゴールド | 2桁着順連発。多くは望めないか。 | − | − | − | − | |
3 | 5 | サートゥルナーリア | 前走楽勝。調子が維持できていれば。 | ◎ | − | ◎ | ▲ |
6 | トーセンスーリヤ | 前走GV勝つが、さすがにどうか。 | − | − | − | − | |
4 | 7 | ワグネリアン | 前走物足りない。突き抜けられないのか。 | − | × | ☆ | − |
8 | レッドジェニアル | 一線級相手だと、やや足りない印象。 | − | − | − | ☆ | |
5 | 9 | アドマイヤアルバ | OPですらサッパリ。記念参戦? | − | − | − | − |
10 | メイショウテンゲン | 弥生賞以来勝ち鞍なし。距離も短いか? | − | − | − | − | |
6 | 11 | ラッキーライラック | 牡馬相手にGT勝つ。ここでも? | ○ | ○ | ▲ | △ |
12 | モズベッロ | 前走は距離が長かったか。多少はやれそうだが? | △ | − | − | − | |
7 | 13 | ダンビュライト | 2年前は5着。それ以上いけるか? | − | − | − | − |
14 | キセキ | 去年2着。距離短縮はプラスになりそうだが… | − | △ | − | △ | |
15 | スティッフェリオ | 春天2着。上手く立ち回ればといった感じ。 | − | − | − | − | |
8 | 16 | クロノジェネシス | 牡馬相手でもやれる。ただ、また外枠ってのが… | △ | ◎ | ○ | ◎ |
17 | カデナ | 前走4着。立ち直ったのか、嵌ったのか… | − | − | − | − | |
18 | ブラストワンピース | 大阪杯の負け方が気になる。今回大外だし… | − | ▲ | ☆ | ○ |
蛮勇の予想
「10年ぶりの18頭立て」
春天勝ち馬のフィエールマンと、GT7勝馬アーモンドアイは不在。とはいえ、それ以外のメンツは揃ったという感じの宝塚記念。
予想。条件的に一番合いそうなサートゥルナーリア中心でいいような気はするんですけれどもね。ラッキーライラックとの現時点での力関係がまだ分からないですけれども。あとは、クロノはまた外に行ってしまったし、捌き方が相当難しそうなので評価を少し下げてみました。
他に気になるのは…キセキは去年の2着馬だけど、出遅れ癖があるし、距離適性の問題があったのか知らんけれども、今年の成績が芳しくないし…取捨が難しいですね。
結果 | 1着 | △ | 16 | クロノジェネシス | 北村友 |
2着 | 14 | キセキ | 武豊 | ||
3着 | △ | 12 | モズベッロ | 池添 | |
4着 | ◎ | 5 | サートゥルナーリア | ルメール | |
5着 | 10 | メイショウテンゲン | 松山 |
単勝 16番:410円 複勝:16番 180円 14番 370円 12番 1280円
枠連:7−8 1180円 馬連:14−16 3410円 馬単:16−14 5350円
三連複:12−14−16 51240円 3連単:16−14−12 183870円
ワイド:12−14 12070円 12−16 3910円 14−16 790円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
最終的にキセキの取捨を見誤ってアウト。モズベッロは抑えられただけに、つらい。
レース回顧
クロノジェネシスがびっくりする位突き抜けて完勝。キセキも後続を突き放してはいるんだけれども、全く捕えられる気配がしませんでしたね。上位二頭を見ると、馬場が渋ったから来たと割り切ってもいいのかもしれないけれども、ここまで着差が開くのはさすがに想定外。
他の馬は…サートゥルナーリアは力のいる馬場がダメなのだろうか。距離がダメなら、思い切って阪神開催のマイルチャンピオンシップに行ってもいいんじゃなかろうか。グローリーヴェイズはさすがに半年ぶりではダメだったか。