ホープフルステークス中山・芝2000m(GT)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 蛮 | R | く | T |
1 | 1 | オーソクレース | 前走弱くない相手に勝つ。何とかなっても。 | △ | ◎ | △ | ○ |
2 | 2 | ヨーホーレイク | 渋った馬場でしか走ってない。時計勝負になると… | △ | ○ | ○ | − |
3 | ランドオブリバティ | コーセーが中央GT勝つチャンスか? | ○ | ▲ | ◎ | ▲ | |
3 | 4 | ヴィゴーレ | 完敗続く。条件的に厳しいか。 | − | − | − | − |
5 | テンカハル | 前走負けすぎ。巻き返しは? | − | − | − | − | |
4 | 6 | ホールシバン | ダートしか使ってない。芝通用するか分からん。 | − | − | − | − |
7 | マカオンドール | それなり。着くらいなら。 | − | △ | − | △ | |
5 | 8 | バシニングポイント | 新馬以降がサッパリ。この戦績ではきついか。 | − | − | − | − |
9 | アオイショー | 未勝利勝つが…GTで流れについていけるか。 | − | − | − | − | |
6 | 10 | ダノンザキッド | 前走豚化も快勝。何とかなってもいいはずだが。 | ◎ | × | ▲ | ◎ |
11 | タイトルホルダー | 内側の有力馬を見れる枠。 | △ | − | 複 | △ | |
7 | 12 | アドマイヤザーゲ | 前走は5頭立てのぬるいレース。評価しづらい。 | − | − | ☆ | − |
13 | シュヴァリエローズ | 新潟2歳Sの完敗が気がかり。レベル的なもの? | − | ☆ | − | ☆ | |
8 | 14 | モリデンアロー | 現状ダート馬。芝未知数すぎて。 | − | − | − | − |
15 | セイハロートゥユー | 芝では完敗。この条件では… | − | − | − | − |
蛮勇の予想
「今年の大物は?」
去年はここから無敗の三冠馬コントレイルを輩出。だんだん地位向上しているんでしょうか、ホープフルステークス。
GT昇格後は、1番人気が勝っている。今回はたぶんダノンザキッドだろうけれども(この原稿書いているのが諸事情あって木曜日なので)、何とかなるんじゃないかな。たとえコケたとしても、連勝馬が絡んでくるだろうから、メチャクチャな荒れ方はしないと思う。
まあ、その連勝馬のレベル差が分からないんですけれどもね。朝日杯同様、大抵2勝したらGTだから直接対決なんてまずないし。あまりがっつり勝負するレースじゃないと思うよ。
結果 | 1着 | ◎ | 10 | ダノンザキッド | 川田 |
2着 | △ | 1 | オーソクレース | ルメール | |
3着 | △ | 2 | ヨーホーレイク | 武豊 | |
4着 | △ | 11 | タイトルホルダー | 戸崎 | |
5着 | 13 | シュヴァリエローズ | 北村友 |
単勝 10番:210円 複勝:10番 110円 1番 180円 2番 280円
枠連:1−6 570円 馬連:1−10 680円 馬単:10−1 910円
三連複:1−2−10 1900円 3連単:10−1−2 5560円
ワイド:1−2 860円 1−10 310円 2−10 590円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
コ…コーセー三浦ーーーーーーー!!
レース回顧
事件は第4コーナーで起こった。ハナを切っていたランドオブリバティが、なんと4コーナーを曲がり切れずに、外へ大逸走。そして、コーセー三浦を振り落として競走中止。2歳だから何をしでかすか分からないとはいえ、さすがにここまでのはなぁ…。
とにかく勝ったのはダノンザキッド。今回は上位組がほぼ人気通りに走ったという感じで、良くも悪くも見た通りに評価していいんじゃないかと思う。てか、ジャスタウェイ産駒がついにGT馬出したのか…。