優駿牝馬(オークス)東京・芝2400m(GⅠ)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 蛮 | R | く | T |
1 | 1 | ウォーターナビレラ | 前走がメイチっぽい。距離延長もいいとは思えず。 | - | - | - | - |
2 | スタニングローズ | 所謂裏路線組。相手関係がどうなのか不明で。 | - | - | - | ○ | |
2 | 3 | アートハウス | 前走完勝も、相手がアレだったのかもしれない。 | - | ○ | ○ | △ |
4 | ルージュエヴァイユ | 前走は芸術的なドン詰まり。まともに乗ってくれれば。 | ○ | - | - | ☆ | |
3 | 5 | サウンドビバーチェ | チューリップ賞からの直行。これってどうなんだろう。 | - | - | - | - |
6 | サークルオブライフ | 前走は展開向かず。巻き返しあっていいはず。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
4 | 7 | ホウオウバニラ | フローラSでも完敗。いくら何でも。 | - | - | - | - |
8 | ナミュール | 前走は調整失敗で沈む。今回は仕上がるのだろうか… | - | - | - | △ | |
5 | 9 | エリカヴィータ | 度重なる乗り替わり。G1でどこまでやれるのか。 | △ | △ | ▲ | - |
10 | ラブパイロー | 重馬場の条件戦で勝つ。ここではスピード不足っぽい。 | - | - | - | - | |
6 | 11 | ベルクレスタ | 決め手不足の感はある。東京なら割とやれそうだが… | △ | ▲ | 複 | - |
12 | ライラック | 桜花賞16着。ここから巻き返せるのだろうか。 | - | - | - | - | |
7 | 13 | パーソナルハイ | ローテ詰まっている。どこまでお釣りが残っているのか。 | - | - | 複 | - |
14 | シーグラス | 前走忘れな草賞で完敗。多くは望めないか。 | - | - | - | - | |
15 | ピンハイ | チューリップ賞はまぎれではなかった。条件変わってどこまで。 | - | - | - | - | |
8 | 16 | プレサージュリフト | 雑な競馬しかできていない。嵌ればといった感じ。 | - | - | ☆ | ▲ |
17 | ニシノラブウインク | 突き抜ける力がなさそうな気がする。どーなんだろうか。 | - | - | - | - | |
18 | スターズオンアース | 大外枠引いた。前走を鵜呑みにできず、過信できない。 | △ | × | △ | - |
蛮勇の予想
「巻き返しか、それとも…」
桜花賞はインで立ち回った馬が上位に来たけれども、10着までは致命的な差はないし、入れ替わりは十分あり得るんじゃないだろうか。別路線組も加わっての牝馬クラシック第2戦、オークス。
今回は(も?)これといった推しはいない。人気どころが、突けば突くほどボロがでそうな感じだし。ナミュールはともかく、自分の目が節穴なんだろうけれどもアートハウスの前日3番人気は謎。自分には見えてない何かがあるんだろうか。
前日の雨も少なからず影響しそうだし、紛れがあってもおかしくはない。正直、当日の状態を見ないと何とも言えんところはあるね。
結果 | 1着 | △ | 18 | スターズオンアース | ルメール |
2着 | 2 | スタニングローズ | レーン | ||
3着 | 8 | ナミュール | 横山武 | ||
4着 | 15 | ピンハイ | 高倉 | ||
5着 | 16 | プレサージュリフト | 戸崎 |
単勝 18番:650円 複勝:18番 230円 2番 730円 8番 340円
枠連:1-8 1420円 馬連:2-18 8150円 馬単:18-2 12750円
三連複:2-8-18 19360円 3連単:18-2-8 119010円
ワイド:2-8 3850円 2-18 2890円 8-18 1210円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
なんだっこれ…とも言いづらい何とも言えない結果に。
レース前にも色々あったみたいなんで、詳細は明日書く。
グチ
リアルタイムで見られなかったけれども、サウンドビバーチェの放馬からの色々があったみたいで。待たされている間にサークルオブライフとアートハウスの発汗がひどかったようだけれども、モロに影響が出たんでしょう。そういうゴタゴタで影響を受けない精神が強い馬が上位に来たってところなんでしょうかね。大勢の客がいるってのもあるし。
そしてテレビにも影響が出たようで、まさかレース途中でCMに入るとは。何というか、直接的な関係者、JRA、テレビ局と色々とやらかしが目立ったレースとして歴史に刻まれそう。レース自体は、桜花賞馬スターズオンアースが勝利。それにしても、石橋時代には考えられないくらい大躍進ですね。
…何か思ったより書けてないけど、予想もアテが外れて気分も乗らないのでこの辺で。