CBC賞小倉・芝1200m(GV)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 蛮 |
1 | 1 | レインボーフラッグ | 大敗続く。多くは望めないか。 | − |
2 | アネゴハダ | 49kgで乗れるが、乗り替わりだし過度の期待は… | △ | |
2 | 3 | レジエーロ | 2桁着順3連発。どーにかなるのか? | − |
4 | シホノレジーナ | 色々やっているが、頭打ち状態。ここでも… | − | |
3 | 5 | テイエムスパーダ | 前走勝利も、重賞で歯が立ってないのが気がかり。あと、乗り替わり。 | − |
6 | メイショウケイメイ | 重賞で結果出ず。大敗続くし、厳しいか。 | − | |
4 | 7 | スナークスター | 突然芝の重賞に参戦。何か変わるとも思えず… | − |
8 | タイセイビジョン | 展開に左右されるが、能力は上位のはずで。 | ○ | |
5 | 9 | ロードベイリーフ | 小倉で勝ち鞍あるし、相手関係はだいぶ楽。 | △ |
10 | メイショウチタン | 去年12着。その後も案外だし、立て直せるのだろうか。 | − | |
6 | 11 | カリボール | スプリントで勝利。実は適性があるのか? | − |
12 | スマートリアン | スプリント初。上手く対応できるだろうか。 | − | |
7 | 13 | モントライゼ | 古馬と戦うようになってからサッパリ。厳しそうだが… | − |
14 | タマモティータイム | 3勝クラスでも大敗。50kgとはいえ… | − | |
8 | 15 | スティクス | 2桁着順3連発。OPの壁なのだろうか。 | − |
16 | アンコールプリュ | OPクラスで足りていない。どーなんだろ。 | △ | |
17 | ファストフォース | 去年の勝ち馬。大外枠を克服できれば… | ◎ |
蛮勇の予想
「夏競馬開幕2022」
宝塚記念が終わって、いよいよ本格的に夏競馬モード。小倉開催のサマースプリントシリーズCBC賞。
メンツ的には、頭打ちの馬が多数。あとは、重賞でもやれそうかなという感じの馬がちらほらと。3歳馬は2頭参戦だけれども、重賞実績が少ない騎手が乗っているし、いかにもローカルハンデ重賞って感じ。
こういう構成だし、謎の馬が突然爆走してもおかしくないんじゃないかな。当日の雨も少なからず影響しそうだし。
結果 | 1着 | 5 | テイエムスパーダ | 今村 | |
2着 | ○ | 8 | タイセイビジョン | 川田 | |
3着 | △ | 2 | アネゴハダ | 藤懸 | |
4着 | 12 | スマートリアン | 秋山 | ||
5着 | 10 | メイショウチタン | 荻野 |
単勝 5番:500円 複勝:5番 190円 8番 170円 2番 160円
枠連:3−4 1750円 馬連:5−8 1770円 馬単:5−8 3170円
三連複:2−5−8 2320円 3連単:5−8−2 12160円
ワイド:2−5 480円 2−8 550円 5−8 680円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
なんだっこれ。
グチ
テイエムスパーダが暴走気味ともいえるペースで逃げたにも関わらず、斤量と狂った馬場状態の恩恵があって、押し切ってしまいました。道中誰にも競りかけられなかったのもよかったんでしょうね。まあ、同世代の重賞で2桁着順連発しているのに人気背負っているのでは、手が出せません。
去年の勝ち馬ファストフォースはぶっ飛んだ。レース直前にアクシデントがあったし、そもそも大幅馬体重減していて、十分に走れる状態じゃなかったのかもしれん。