朝日杯フューチュリティステークス阪神・芝1600m(G1)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | コメント | 蛮 | R | く | T |
1 | 1 | キョウエイブリッサ | 新馬勝ちはダート。芝だと厳しいのかもしれない。 | − | − | − | − |
2 | ドルチェモア | 連勝。無理には行かなくてもよさそう。問題は乗り替わり。 | ◎ | − | ◎ | △ | |
2 | 3 | オールパルフェ | 逃げて連勝。今回は同型多く、どう立ち回るのか。 | ○ | − | ▲ | − |
4 | ドンデンガエシ | 前走は逃げて勝利。今回、親父はどう競馬するのだろうか。 | − | ☆ | 複 | − | |
3 | 5 | バグラダス | ティニアには勝っているけれども… | − | − | − | ☆ |
6 | ミシェラドラータ | 未勝利以降がサッパリ。G1ではちょっと… | − | − | − | − | |
4 | 7 | オオバンブルマイ | 人気薄で2勝。ただ、人気背負って勝ち切るタイプかというと… | △ | △ | − | ○ |
8 | グラニット | 前走大逃げで2着。ただ、松山が思い切って行くかというと… | − | − | − | − | |
5 | 9 | ニシノベストワン | 3戦目でようやく未勝利勝つが… | − | − | − | − |
10 | ウメムスビ | 1200mしか走っていない。マイルこなすか疑問。 | − | × | − | − | |
6 | 11 | ティニア | 距離延長も右回りになるのも問題ありそう。 | − | − | − | − |
12 | ダノンタッチダウン | 前走出足がつかずに追いつけず。前崩れなら。 | △ | ◎ | ○ | ◎ | |
7 | 13 | スズカダブル | 未勝利以降、イマイチ。この条件だと。 | − | − | − | − |
14 | レイベリング | 前走は超ドスローのよーいドン。今回は別レースになりそうで。 | − | ▲ | ☆ | ▲ | |
8 | 15 | フロムダスク | 前走は逃げて2着だが、外枠だし同型いるし… | − | − | − | − |
16 | コーパスクリスティ | 連勝。ただ、この枠だとポジション取りが難しそう。 | △ | ○ | △ | △ | |
17 | エンファサイズ | 大外枠。内が荒れてて、前崩れになってくれればという感じ。 | − | − | − | − |
蛮勇の予想
「逃げ馬多数」
2歳G1、牡馬マイルのターン。朝日杯フューチュリティステークス。
今回は非常に逃げ馬が多い。中にはスローだったから、とりあえず行きましたという、本質的に逃げ馬じゃない馬もいるんだろうけれども。いずれにしても、意識は前へ行きがちなんじゃないだろうかとは思う。
予想的には厳しい流れになるだろうし、穴をあけるなら、1400mからの距離延長組だろうか。ただ、どの馬が来るんだろうか。先週もそうだったけれども、2歳戦なんて何が起こるか分からないからね…。
結果 | 1着 | ◎ | 2 | ドルチェモア | 坂井 |
2着 | △ | 12 | ダノンタッチダウン | 川田 | |
3着 | 14 | レイベリング | 横山武 | ||
4着 | 1 | キョウエイブリッサ | 川須 | ||
5着 | 5 | バグラダス | 吉田隼 |
単勝 2番:310円 複勝:2番 130円 12番 140円 14番 210円
枠連:1−6 560円 馬連:2−12 550円 馬単:2−12 1070円
三連複:2−12−14 1280円 3連単:2−12−14 4570円
ワイド:2−12 260円 2−14 520円 12−14 490円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
単勝から3連単まで、全部1番人気。こういうガチガチな決着もたまにはいいのでは?
ただ、8枠の3頭が先週同様に全馬出遅れたのは、なんだっこれだけど。
レース回顧
波乱はありませんでした。オールパルフェが引っ張る流れで、ペースはあんのじょう速め。前崩れの展開になったんだけれども、勝ったドルチェモアだけは番手から押し切って、ダノンタッチダウンらの追撃を封じて勝利。母がアユサンだし、マイルがベストなんじゃないかなとは思う。ダノンタッチダウン、レイベリングはまだ未完成な部分があるし、成長次第ではクラシックでも何とかなるかも?
オオバンブルマイはルメールの乗り方も難ありだった感はあるけど、武史がレイベリング選んだように、ふつーに京王杯のレベルがアレだったのかもしれん。オールパルフェは、ペースが速すぎて埋没。今回は他の馬もしっかりついてきたから厳しかったか。