フェブラリーステークス東京・ダ1600m(G1)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | 実績 | コメント | 蛮 | R | く | T |
1 | 1 | ジャスパープリンス | エニフS1着 | 重賞でサッパリ。この条件荷が重い。 | − | − | − | − |
2 | シャールズスパイト | メーカーズM1着 | 海外からの刺客。芝のほうが向いているが。 | △ | − | △ | △ | |
2 | 3 | ケンシンコウ | レパードS1着 | たまに爆走する。何かを起こしそう? | − | − | − | − |
4 | ドライスタウト | 全日本2歳優駿1着 | Jpn1勝ちあるが、2歳でのもの。古馬戦だと? | △ | △ | ◎ | △ | |
3 | 5 | オーヴェルニュ | 東海S1着 | 前走、得意な条件でダメだった。G1では… | − | − | − | − |
6 | メイショウハリオ | 帝王賞1着 | 秋2戦がやや足りないが、何とかなってもいい状況。 | ○ | ▲ | − | − | |
4 | 7 | レモンポップ | 根岸S1着 | 強敵不在。ここなら勝てても? | ◎ | ◎ | ▲ | ○ |
8 | アドマイヤルプス | アハルテケS1着 | 重賞で見せ場なし。ここでは… | − | − | − | − | |
5 | 9 | ショウナンナデシコ | かしわ記念1着 | 昨春ほどの勢いがない。東京では2戦とも負けてる。 | − | − | − | ◎ |
10 | テイエムサウスダン | フェブラリーS2着 | 去年の2着馬だが、状況は去年より悪く。 | − | ○ | − | − | |
6 | 11 | ソリストサンダー | かしわ記念2着 | 去年の上位組はほぼ不在。繰り上がりで? | △ | − | 複 | ▲ |
12 | セキフウ | 兵庫ジュニアGP1着 | 武蔵野S,根岸Sと惨敗。どーなんだろう。 | − | − | − | − | |
7 | 13 | スピーディキック | エーデルワイス1着 | 地元では強いほう。だが、この舞台では? | − | − | ○ | − |
14 | ヘリオス | 南部杯2着 | 2年前はビリ。南部杯は1600m持ったが… | − | − | ☆ | − | |
8 | 15 | レッドルゼル | ドバイGS2着 | 去年6着。距離が長い説が濃厚。 | − | − | − | ☆ |
16 | ケイアイターコイズ | 令月S1着 | マイルは長いんじゃないだろうか。 | − | − | − | − |
蛮勇の予想
「他にいないから…」
2023年中央G1が始まるというのに、国内のメンバーはかなり手薄。海外馬1頭がどう出るか、フェブラリーステークス。
1番人気はレモンポップ。当面の敵であるギルデッドミラーは不在だし、人気を背負うのは分かる。ただ、「他に候補がいないから」という押し出された感じで人気しているんじゃないかという気もする。◎は打つけど、絶対視はできないかな。
他の人気どころも、叩けば埃が出そうな感じがするし、多少の波乱は想定したほうがいいのかも。
結果 | 1着 | ◎ | 7 | レモンポップ | 坂井 |
2着 | 15 | レッドルゼル | 川田 | ||
3着 | ○ | 6 | メイショウハリオ | 浜中 | |
4着 | △ | 4 | ドライスタウト | 戸崎 | |
5着 | 8 | アドマイヤルプス | 内田 |
単勝 7番:220円 複勝:7番 110円 15番 190円 6番 210円
枠連:4−8 1140円 馬連:7−15 970円 馬単:7−15 1420円
三連複:6−7−15 2630円 3連単:7−15−6 7700円
ワイド:6−7 470円 6−15 1180円 7−15 450円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
はーーーーーまーーーーーなーーーーかーーーーー!!
グチ
メイショウハリオが大大大大出遅れ。そのあとリカバリして、3着に突っ込んできていたから、これまともにゲート出ていたら2着あったんじゃないだろうか。というか、川田が前から距離が長いと言っていた上に、外枠を引いたレッドルゼルが2年連続で印打ってたのに、今年外したらこれですか。
ともかく、勝ったのはレモンポップ。危なげなくG1制覇しました。完勝。今回はレモンポップに対抗できる馬がいなかったって事で。こういうメンバー構成だし、紛れがあってもよかったんだろうけれども、結局1〜4番人気が上位に来ましたか。それなのに外してるし、自分。先が思いやられるなぁ…