阪急杯阪神・芝1400m(G3)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | 実績 | コメント | 蛮 |
1 | 1 | メイショウベンガル | 陽春S1着 | OPでサッパリ。障害から帰ってきたが… | − |
2 | メイショウチタン | CBC賞5着 | 2年前は6着。大きな進展はなさそうで。 | − | |
2 | 3 | サトノラムセス | トリトンS1着 | 3勝クラス勝つが、アグリに完敗歴あり。 | − |
4 | ホープフルサイン | 淀短距離S1着 | OP勝つ。内をうまくさばけばいいのだが。 | △ | |
3 | 5 | ダディーズビビッド | セントウルS4着 | 重賞では4着まで。サウスポーっぽいが。 | − |
6 | ロードベイリーフ | アイビスSD3着 | 一応阪神で2勝しているけれども… | − | |
4 | 7 | グレナディアガーズ | 朝日杯FS1着 | 余程のことがない限り負けないと思うが… | ◎ |
8 | ショウナンアレス | きさらぎ賞6着 | 3勝クラスすら勝ち切れない。この条件では。 | − | |
5 | 9 | メイショウメイケイ | 紅梅S1着 | OP勝ちも、今は昔。2桁着順連発で。 | − |
10 | リレーションシップ | 阪急杯4着 | 去年は松田で4着。岩田親父なら? | ○ | |
6 | 11 | アグリ | 六甲アイランド1着 | 3連勝だが、重賞でどこまでやれるか。 | △ |
12 | ミッキーブリランテ | 京成杯AH2着 | 阪神Cは差のない7着。嵌ればいいが… | △ | |
7 | 13 | ラルナブリラーレ | パラダイスS2着 | 現状力不足。展開の助けほしい。 | − |
14 | グレイイングリーン | 阪急杯5着 | 去年は5着。前走ムルザでもダメだったし… | − | |
8 | 15 | ホウオウアマゾン | アーリントンC1着 | 2桁着順連発。厳しそうだが。 | − |
16 | ルプリュフォール | スワンS3着 | ポツンして、届くかどうか。 | − |
蛮勇の予想
「東は賑やかだというのに…」
中山記念のほうは見どころがあるのに、それに比べるとこっちは…という感じ。一応、高松宮記念のステップ的な位置の阪急杯。グレナディアガーズがいなかったら、OPと言われても、そのまま受け入れそう。他の重賞勝ち馬が同世代重賞勝ちのホウオウアマゾンだけだし。
実績、近走を考えると、どう見てもグレナディアガーズが抜けている。たとえ岩田ジュニアだとしても、馬券外にぶっ飛ぶことはない…はず。あとは謎の馬の爆駆けに注意といいたいところだけれども、誰が爆走するかは分からん。だから、謎の馬なんだろうけれども。
中山記念は平穏に決まりそうな気がする。
結果 | 1着 | △ | 11 | アグリ | 横山和 |
2着 | 5 | ダディーズビビッド | 浜中 | ||
3着 | 15 | ホウオウアマゾン | 国分優 | ||
4着 | 14 | グレイイングリーン | 団野 | ||
5着 | 8 | ショウナンアレス | 戸崎 |
単勝 11番:380円 複勝:11番 190円 5番 360円 15番 550円
枠連:3−6 2430円 馬連:5−11 2430円 馬単:11−5 3820円
三連複:5−11−15 11530円 3連単:11−5−15 44260円
ワイド:5−11 870円 5−15 2550円 11−15 1190円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
なんだっこれ。
断然1番人気の馬を掲示板にぶっ飛ばすとは。岩田ジュニアは余人にできないことを平然とやってのけるな。しびれもあこがれもしないけど。
グチ
アグリが勝ちました。逃げたメイショウチタンがビリになった以外、2,3,4番手で競馬した馬がそのまま残っただけといういわゆる「開幕週だから発生した前残りのレース」って感じでした。
岩田ジュニアは馬の適性無視して、謎の先行策をとって、馬を気分よく走らせられずに、勝負所で伸びないんじゃ「何やってんだか」と思われても仕方ないと思う。
中山記念も人気どころがぶっ飛んでいるし、どーなってんだ。