チューリップ賞阪神・芝1600m(G2)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | 実績 | コメント | 蛮 |
1 | 1 | アンリーロード | 未勝利1着 | 未勝利勝っただけ。ここでは荷が重そうだが。 | − |
2 | キタウイング | フェアリーS1着 | 重賞2勝。ただ、ジュベナの負け方が悪く。 | △ | |
2 | 3 | ルミノメテオール | つわぶき賞1着 | 連勝。距離延長と右回りが課題。 | △ |
4 | エクローサ | 新馬1着 | 3か月ぶりのレース。仕上がっているのか? | − | |
3 | 5 | ダルエスサラーム | 紅梅S1着 | リステッド勝つも、ルミノに負けているのが… | − |
6 | レミージュ | エリカ賞1着 | 前走サッパリ。マイルも忙しそうな気がするが。 | − | |
4 | 7 | マラキナイア | アルテミスS5着 | 1勝クラスでも勝負にならない。ここでは… | − |
8 | ドゥーラ | 札幌2歳S1着 | 乗り替わり。まあ、仕方ないか。 | ○ | |
5 | 9 | モズメイメイ | こぶし賞1着 | 前走逃げて勝つ。同型いるが。 | − |
10 | アリスヴェリテ | アルテミスS3着 | どうにも勝ち切れない。権利取れれば上々だが。 | △ | |
6 | 11 | バースクライ | 紅梅S2着 | 前走それなり。権利をとるレースができれば。 | ◎ |
12 | カフジキアッキエレ | 未勝利1着 | 前走で一変。ただ、ローテ詰まっているのが。 | − | |
7 | 13 | コナコースト | エルフィンS2着 | 前走では何とも言えぬ。未勝利組よりは悪くなさそうだが。 | − |
14 | ルカン | 未勝利2着 | まずは未勝利勝とうか。 | − | |
8 | 15 | ワレハウミノコ | 未勝利1着 | ダートの未勝利勝っただけ。いくら何でも。 | − |
16 | サーマルソアリング | 未勝利1着 | とりあえず未勝利勝つ。権利欲しいけど… | − | |
17 | ペリファーニア | 新馬1着 | 半兄エフフォーリアで人気してそう。大外だし、どうか。 | − |
蛮勇の予想
「ここから」
ジュベナ上位組は軒並み不在。ここから権利をとって本番に向かいたい組が多数のチューリップ賞。
現状はリバティアイランドが抜けているだけで、あとはそこまで差がないという感じ。実績だけならキタウイングだけれども、ここをメイチで勝負するとはとても思えないし、ぶっとんでもおかしくないからね…。まあ、今回は権利取らないと桜花賞に出られない馬に重みをかけてみましょうか。
結果 | 1着 | 9 | モズメイメイ | 武豊 | |
2着 | 13 | コナコースト | 鮫島 | ||
3着 | 17 | ペリファーニア | 横山武 | ||
4着 | △ | 3 | ルミノメテオール | デムーロ | |
5着 | 14 | ルカン | 横山典 |
単勝 9番:1620円 複勝:9番 370円 13番 360円 17番 250円
枠連:5−7 3540円 馬連:9−13 6890円 馬単:9−13 14950円
三連複:9−13−17 20280円 3連単:9−13−17 155330円
ワイド:9−13 2240円 9−17 2120円 13−17 1880円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
なんだっこれ
バースクライは出遅れ終了だし、ドゥーラは戸崎がドン詰まりを発生させているし。
グチ
前に行った馬がそのまんま居残り。って、先週の阪急杯みたいなレースだった。結局モズメイメイは誰にも絡まれず、自分の流れで行けたから残れたんでしょうね。逆に言えば、あれだけ楽できたのにコナコーストにかなり迫られていたのを見ると、本番で同じように残れるかは不明。というか、このレースのレベルもかなり疑問。
で、どうしても言いたいことがある。戸崎さぁ…。位置取りを致命的に下げて、わざわざドン詰まるコース取りして、あんのじょう杉原のケツに突っ込んで競馬やめるとか、斉藤以下の騎乗をかますとは思って…いや、◎を打たなかった時点で多少は思っていたかもしれない。でも、それを平然とやってのけるとは、しびれもあこがれもしないよ。