宝塚記念阪神・芝2200m(GT)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | 実績 | コメント | 蛮 |
1 | 1 | ライラック | エリザベス女王杯2着 | 後ろから行ってどこまで差せるかどうか。 | − |
2 | カラテ | 新潟記念1着 | 現状はローカルG3の馬。この条件だと… | − | |
2 | 3 | ダノンザキッド | ホープフルS1着 | この距離初。対応できればいいけれども。 | − |
4 | ボッケリーニ | 目黒記念1着 | G1だと力不足を露呈。ここでも厳しいか。 | − | |
3 | 5 | イクイノックス | ドバイSC1着 | G1を3連勝。対抗できる馬はいなさそうだが… | ◎ |
6 | スルーセブンシーズ | 中山牝馬S1着 | ようやく重賞勝ち。相手揃う混合G1では… | − | |
4 | 7 | プラダリア | 青葉賞1着 | 古馬戦でやや足りないし、乗り替わりでは…。 | − |
8 | ヴェラアズール | ジャパンカップ1着 | 阪神G2で勝ち鞍はある。前崩れの展開なら。 | △ | |
5 | 9 | ジャスティンパレス | 天皇賞春1着 | 詰め甘から脱却した。鮫島にも思うところがありそうだが。 | ○ |
10 | ディープボンド | 天皇賞春2着 | この距離だと一枚足りない。どーなんだろうか。 | − | |
6 | 11 | ジェラルディーナ | エリザベス女王杯1着 | G1勝ちと同じ舞台。非根幹距離で巻き返す? | △ |
12 | アスクビクターモア | 菊花賞1着 | 春2戦はまともにレースできていない。巻き返しある? | △ | |
7 | 13 | ジオグリフ | 皐月賞1着 | 低迷中の皐月賞馬。で、なぜ岩田ジュニア? | − |
14 | ブレークアップ | 天皇賞春4着 | G1では若干足りなさそう。 | − | |
8 | 15 | ユニコーンライオン | 宝塚記念2着 | 2年前の2着馬だが、楽に行けそうでもなく。 | − |
16 | モズベッロ | 大坂杯2着 | 3年前は3着だが、その頃の勢いはなく。 | − | |
17 | ドゥラエレーデ | ホープフルS1着 | ダービー落馬からのここ。どーなんだろ。 | − |
蛮勇の予想
「春のグランプリ」
前半戦の締めの一戦、宝塚記念。掲示板にも書いたけれども、あと半年になりますが、お付き合いいただきたいと思います。
グランプリだけあって、G1馬が集結。そして、前年の年度代表馬であり、ドバイでも勝ち鞍をあげたイクイノックスが参戦。このメンツの中なら、一枚以上上だと思うので、よほどの事がない限りはぶっ飛ばないと思うけれども…。
そんなわけで、問題は相手選び。天気は晴れだし、行きたい馬もそれなりにそろっているので、紛れは起こらなさそう。割と常識的な範囲で決まるんじゃないかと思う。
結果 | 1着 | ◎ | 5 | イクイノックス | ルメール |
2着 | 6 | スルーセブンシーズ | 池添 | ||
3着 | ○ | 9 | ジャスティンパレス | 鮫島 | |
4着 | △ | 11 | ジェラルディーナ | 武豊 | |
5着 | 10 | ディープボンド | 和田 |
単勝 5番:130円 複勝:5番 110円 6番 560円 9番 170円
枠連:3−3 2280円 馬連:5−6 2340円 馬単:5−6 2660円
三連複:5−6−9 4030円 3連単:5−6−9 13630円
ワイド:5−6 970円 5−9 240円 6−9 2930円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
牝馬が来やすいレースとは言え、阪神の重賞で2回惨敗しているスルーセブンシーズは無理です。
レース回顧
包囲網が敷かれていたかのように、序盤は包み込まれるような形で後方に追いやられるイクイノックス。道中も後ろに構えざるをえず、コースも取れずに、大概な大外ブン回しをするしかなかった。しかし、それでも突っ込んできた。同じく、後方に構えていた人気薄のスルーセブンシーズを引き連れて。ジェラルディーナが早めに捲りに行って、前が総崩れになったってのもあったかもしれないけれども、力技での勝ち方って感じでした。
人気どころは大体上位に来ていたけれども、その中でぶっ飛んだアスクビクターモアについては、この条件でここまで負けるとは、といった感じ。前2走はそれなりに敗因があるんだけれども、今回に関しては言い訳できないからねぇ…。