阪急杯阪神・芝1400m(G3)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | 実績 | コメント | 蛮 |
1 | 1 | ウインマーベル | 阪神カップ1着 | 前走くらいやれればいいんだけども… | ○ |
2 | サンライズロナウド | シルクロードS4着 | 前走それなりに。ただ、乗り替わり… | − | |
2 | 3 | サトノアイ | UHB賞3着 | 重賞で見せ場がない。どーだろうか。 | − |
4 | ルプリュフォール | スワンS3着 | たまーに爆走する。今回はその番かも…? | △ | |
3 | 5 | メイショウチタン | CBC賞5着 | 3年前は6着だったけれども… | − |
6 | タマモブラックタイ | ファルコンS1着 | ファルコンS勝ち以降がイマイチ。ここでは? | − | |
4 | 7 | スマートクラージュ | セントウルS3着 | 1400mも走れんことはない。 | ◎ |
8 | カルロヴェローチェ | NHKマイル5着 | 復帰初戦完敗。まだ様子見必要か。 | − | |
5 | 9 | サトノレーヴ | 3勝クラス1着 | 3連勝。距離延長と相手強化がどうか。 | △ |
10 | デュガ | 小倉2歳S4着 | OPクラス以上でサッパリ。重賞ではきつい。 | − | |
6 | 11 | ボルザコフスキー | 洛陽S4着 | OPで入着まで。重賞ではどうか。 | − |
12 | ホープフルサイン | シルクロードS4着 | 去年大惨敗。重賞では荷が重いのか。 | − | |
7 | 13 | ワールドウインズ | 中山記念8着 | この距離での実績乏しく。どーなんだろ。 | − |
14 | エンペザー | リゲルS4着 | やや力不足っぽい。ここでは。 | − | |
15 | ダノンティンパニー | ニューイヤーS5着 | この条件で2勝あり。コース適性生かせば? | − | |
8 | 16 | アサカラキング | 3勝クラス1着 | 3連勝。楽に行ければいいけれども。 | △ |
17 | カリボール | CBC賞9着 | OP以上で荷が重い。ここでは… | − | |
18 | メイショウホシアイ | タンザナイトS4着 | 大外枠がしんどそう。 | − |
蛮勇の予想
もうしわけないけど、作者都合で、今回は馬柱と印だけで。
結果 | 1着 | ○ | 1 | ウインマーベル | 松山 |
2着 | △ | 16 | アサカラキング | 斉藤 | |
3着 | 2 | サンライズロナウド | 古川 | ||
4着 | △ | 9 | サトノレーヴ | 小崎 | |
5着 | 11 | ボルザコフスキー | ムルザバエフ |
単勝 1番:340円 複勝:1番 160円 16番 210円 2番 480円
枠連:1−8 830円 馬連:1−16 1000円 馬単:1−16 1840円
三連複:1−2−16 7140円 3連単:1−16−2 26000円
ワイド:1−2 1160円 1−16 510円 2−16 2150円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
レース回顧
道悪得意じゃなさそうだったし、気になるところがあって◎を打てなかったウインマーベルだったけれども、 スタートは絶好、特に問題ないレース運びをしていた。最後に逃げ粘るアサカラキングを交わすのにかなり苦戦したけれども、しっかり捕えて勝利。このメンツ唯一の古馬重賞勝ち馬だったし、実績を考えれば順当だったというところでしょうか。上位陣は内で競馬していた馬だったし、馬場状態が大きく影響していたとは思うけれども。
人気どころのダノンティンパニーは盛大にぶっ飛んだ。イン有利の前残り馬場では出番がなかったか。