朝日杯フューチュリティステークス京都・芝1600m(G1)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | 実績 | コメント | 蛮 |
1 | 1 | ダイシンラー | デイリー杯2歳S3着 | 条件戦の前走負ける。強行軍だし、厳しそう。 | − |
2 | アドマイヤズーム | 未勝利1着 | 未勝利完勝。ただ、もうちょい様子を見たい感はある。 | − | |
2 | 3 | ランスオブカオス | 新馬1着 | 新馬勝つ。ただ、いきなりG1ではどうなんだ? | − |
4 | ミュージアムマイル | 黄菊賞1着 | 連勝。キレる脚はあるが、それを活かせる展開になるか? | △ | |
3 | 5 | コスモストーム | 兵庫ジュニアGP5着 | いきなり芝へ。中山時代だったら通用したかも。 | − |
6 | アルレッキーノ | サウジRC5着 | 前走コケる。どうにも安定感のないタイプなのかも。 | − | |
4 | 7 | クラスペディア | 小倉2歳S2着 | 前走負けているし、距離が伸びていいタイプのようには思えんが… | − |
8 | アルテヴェローチェ | サウジRC1着 | 一番不安要素はない。大崩れするタイプではなさそうだが。 | ◎ | |
5 | 9 | エルムラント | 葉牡丹賞12着 | 前走いくら何でもひどい。何とかなるとは思えんが… | − |
10 | トータルクラリティ | 新潟2歳S1着 | 同条件勝ちあり。久々さえ何とかなれば… | ▲ | |
6 | 11 | ニタモノドウシ | クローバー賞1着 | 前走の内容は完勝。裏路線組だが、レベル的には差はないはず。 | ○ |
12 | パンジャタワー | 京王杯2歳S1着 | 連勝。ただ、色々と恵まれたのは事実で… | − | |
7 | 13 | エイシンワンド | 小倉2歳S1着 | 前走でも持たなかったのに、さらなる距離延長疑問。 | − |
14 | テイクイットオール | 京都2歳S6着 | 重賞でいい所なし。G1ではさらに厳しそうだが。 | − | |
8 | 15 | ドラゴンブースト | デイリー杯2歳S2着 | 理由はどうあれ、前走の勝ち馬がG1で大敗。うーむ。 | − |
16 | タイセイカレント | サウジRC2着 | 大外。立ち回りがうまく行けば何とかなりそうではあるが… | △ |
蛮勇の予想
「良く分からん」
今週は牡馬のターン。こっちも京都開催の朝日杯FS。
直接対決がほとんどないから、どのレースがレベル高いのかよく分からん。重賞と言っても、1勝馬同士の戦いのケースがかなり多いから、重賞>OP>1勝クラスという構図にもなりづらいし。
あと、今週からDコースになっているんだけれども、こっちも傾向がよく分からない。前日のレース見ても、特に露骨すぎる傾向があるわけでもないし…
結果 | 1着 | 2 | アドマイヤズーム | 川田 | |
2着 | △ | 4 | ミュージアムマイル | Cデムーロ | |
3着 | 3 | ランスオブカオス | 吉村 | ||
4着 | 1 | ダイシンラー | 横山典 | ||
5着 | ◎ | 8 | アルテヴェローチェ | 武豊 |
単勝 2番:910円 複勝:2番 270円 4番 170円 3番 880円
枠連:1−2 1490円 馬連:2−4 1480円 馬単:2−4 3700円
三連複:2−3−4 17460円 3連単:2−4−3 86430円
ワイド:2−3 2660円 2−4 580円 3−4 2500円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
なんだっこれ
未勝利勝ち馬が勝つとか、グレナディアガーズかよ。
グチ
とにかく、かなり問題がある結果になりました。重賞勝ち馬がことごとく討ち死に、未勝利1着馬が勝ち、新馬勝ち直後の馬が3着。結局一番レベルが高かったのが、どの重賞でもOPでも1勝クラスでもなく、「アドマイヤズームが勝った未勝利戦だった」ってことになってしまったのだから。ペースがスローだったということもあるけれども、タイムもかなり平凡だし、このレースに出た馬の大半が来年春にはフェードアウトしていそうな気がする。
レース自体は、内前でレースしていた馬がそのまま残っただけって感じだし、特に評価することが無いのですよね。1番人気のアルテヴェローチェはぶっ飛んだけれども、+14kgとかいう馬体重増していたし、道中かかっていたし、包まれて抜け出せなかったし、今回は何もかもがダメだった。盛大にぶっ飛んだトータルクラリティにしてもそうだけど、まともに走れる気性って大事だなと思ったのでした。