日経新春杯中京・芝2200m(GU)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | 実績 | コメント | 蛮 |
1 | 1 | マイネルエンペラー | 3勝クラス1着 | フランキー乗せてようやく3勝クラスを勝つ程度。 | − |
2 | バトルボーン | メトロポリタンS1着 | 久々。行けるかどうかも不安で。 | − | |
2 | 3 | ヴェルトライゼンテ | 日経新春杯1着 | 2年前の勝ち馬。条件は同じで、問題は久々。 | ○ |
4 | ケイアイサンデラ | 3勝クラス1着 | 重賞ではサッパリ。ここでも同様だと思うが… | − | |
3 | 5 | プラチナトレジャー | 東スポ杯2歳S4着 | 近走パッとしない。重賞では荷が重そう。 | − |
6 | メイショウタバル | 神戸新聞杯1着 | 同条件勝ちあり。楽に行ければいいのだが、さて。 | − | |
4 | 7 | ホールネス | エ女王杯3着 | 左回りのほうがいいと思う。牡馬相手だが。 | ◎ |
8 | ロードデルレイ | 中日新聞杯2着 | 前走は岩田親父の逃げに屈する。悪くはないと思うけど。 | ▲ | |
5 | 9 | サトノグランツ | 京都新聞杯1着 | 大崩れはしていないが、ハンデは重い。 | − |
10 | キングズパレス | 新潟大賞典2着 | 前走は後方から申し訳程度に突っ込む。今回も…か? | − | |
6 | 11 | サンライズアース | 東京優駿4着 | ダービー以来。どこまで仕上がっているか疑問。 | − |
12 | サリエラ | ローズS2着 | ムーア乗せてもダメだった。下降線に入っているし。 | − | |
7 | 13 | ヴェローチエラ | 京都新聞杯3着 | 3連勝。乗りなれている鞍上ならそれなりには… | △ |
14 | ショウナンラプンタ | 菊花賞4着 | 申し訳程度に突っ込んでくる。勝ち切れるかは微妙。 | − | |
8 | 15 | タッチウッド | 共同通信杯2着 | 久々の前走勝ち切る。立ち回りが何とかなれば。 | △ |
16 | マイネルメモリー | アル共杯5着 | 後ろからしか行けない。展開の助けがないとつらい。 | − |
蛮勇の予想
「ハンデ戦のG2」
2025年最初のG2,日経新春杯。
実績を考えたらヴェルトライゼンテが重ハンデを背負うのは仕方なし。久々でどこまでやれるのか、といった感じ。同条件の一昨年に勝っていた時と同様のパフォーマンスが出せれば今回も勝負できると思うんだけれども、このあたりはやってみないと分からないという感じで。
今年もわりと明け4歳組が人気背負っているけれども、どうなんだろうかね。人気と実力が釣り合ってなさそうな印象があるけれども、このあたりは自分の目が節穴なだけっぽい感じがあるのが…ね。終わってから「なんだっこれ」って言いそうな感じになりそう。
結果 | 1着 | ▲ | 8 | ロードデルレイ | 西村 |
2着 | 14 | ショウナンラプンタ | 鮫島 | ||
3着 | 1 | マイネルエンペラー | 幸 | ||
4着 | △ | 13 | ヴェローチェラ | 川田 | |
5着 | 9 | サトノグランツ | 松山 |
単勝 8番:720円 複勝:8番 280円 14番 190円 1番 350円
枠連:4−7 500円 馬連:8−14 2170円 馬単:8−14 4690円
三連複:1−8−14 9140円 3連単:8−14−1 44500円
ワイド:1−8 1390円 1−14 1170円 8−14 850円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
まあ…分からんではない結果。メイショウタバルの逃げは「なんだっこれ」という感じだけれども。
レース回顧
メイショウタバルがぶっ飛ばしての逃げ。さすがに1000m通過が57秒台では残れるわけがなく、直線に向いたところで失速してフェードアウト。代わりにやってきたのが手ごたえ抜群のロードデルレイ。前走はデシエルトの逃げに屈したけれども、今回は突き抜けて重賞制覇。あと、こういう展開だと、後方大外ブン回しでもショウナンラプンタは届くわけで。で、牝馬にはこういう流れには全く向かなかったようで。
なんだっこれって結果になったのは、東の京成杯だったようで。あれは無理でしょ。