函館記念函館・芝2000m(G3)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | 実績 | コメント | 蛮 |
1 | 1 | マイネルモーント | 中山金杯2着 | やや足りない競馬が続いている。悪くはないのだが。 | − |
2 | 2 | アウスヴァール | オールカマー2着 | 去年は逃げて3着。楽逃げ出来れば脅威だが。 | − |
3 | 3 | ハヤテノフクノスケ | 京成杯4着 | 重賞で結果が出ていない。それにしては人気背負いすぎだが。 | − |
4 | キミノナハマリア | 紫苑S4着 | 函館でのちのG2馬を破っている点は評価できるが。 | △ | |
4 | 5 | ボーンディスウェイ | 弥生賞3着 | 条件的には楽になる。鞍上も元に戻っているし。 | ▲ |
6 | サンストックトン | AJCC7着 | 去年見せ場なし。OP以上で頭打ち感あるし… | − | |
5 | 7 | ディマイザキッド | 共同通信杯4着 | 前崩れなら出番あるかもしれないが、さて。 | △ |
8 | ヴェローチェエラ | 京都新聞杯3着 | 距離短縮はプラスだが、乗り替わりはやや問題あり。 | − | |
6 | 9 | アルナシーム | 中山金杯1着 | 相手関係は楽になるが、59kgは楽ではない。 | − |
10 | グランディア | 函館記念2着 | 去年の2着馬。展開の助けが欲しい所だが。 | ○ | |
7 | 11 | ランスオブクイーン | 優駿牝馬5着 | 秋華賞大敗が全てっぽく。どうなんだろうか。 | − |
12 | マイネルメモリー | アル共杯5着 | 後ろから行って、どこまで届くか…という感じで。 | − | |
8 | 13 | マコトヴェリーキー | 阪神大賞典2着 | 前が緩ければ残る。展開次第で。 | ◎ |
14 | トップナイフ | ホープフルS2着 | 2年前の札幌記念くらい走ればいいのだけれども。 | − |
蛮勇の予想
「前哨戦はない」
前哨戦的な位置づけだった巴賞と、開催時期が入れ替わった函館記念。メンバー的にもハンデG3らしい構成となってます。
しかし、掴みどころのない馬ばかり。人気どころがコケてもおかしくないし、ただ穴的な「この馬は面白い」と推せる馬もいないし。まあ、アウスヴァールが逃げるんだろうけれども激烈にペースが速くなることはないだろうし、ほどほどに前が残りそうな展開になりそうな気がする。
いつもみたいに最終週だったら、展開に乗じて後ろからズドンって馬もいるんだろうけれども、今年はどーなんだろうか。
結果 | 1着 | 8 | ヴェローチェエラ | 佐々木 | |
2着 | 3 | ハヤテノフクノスケ | 横山武 | ||
3着 | 12 | マイネルメモリー | 菱田 | ||
4着 | △ | 7 | ディマイザキッド | 岩田康 | |
5着 | 11 | ランスオブクイーン | 斉藤 |
単勝 8番:1300円 複勝:8番 450円 3番 370円 12番 1410円
枠連:3−5 1290円 馬連:3−8 7720円 馬単:8−3 14680円
三連複:3−8−12 155010円 3連単:8−3−12 697990円
ワイド:3−8 2950円 3−12 8690円 8−12 13560円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
全然展開違うやん…というか、今週もビリ人気が馬券に絡んどるし。
レース回顧
アウスヴァールの逃げにトップナイフが絡んでいき、なーなーになると思っていたハナ争いが激化。そして、1000m通過が58.1のハイペース。こうなると、後ろから競馬した馬も届くわけで。ヴェローチェエラは、この流れに上手く乗れて、突き抜けて重賞勝利。人気先行してコケる…というパターンが続いて、突然人気暴落した途端にこれですか。まあ、この距離が合っているというのもあるかもしれないけれども。
今回は人気どころが走らなさ過ぎた。もともと不安要素が多かったし、スローでこそという馬も多かったし、こうなるのも仕方ないかと。