小倉記念中京・芝2000m(GV)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
枠 | 馬 | 馬名 | 実績 | コメント | 蛮 |
1 | 1 | バルサムノート | 富士S5着 | 重賞で足りていない。そもそも前に行くのかどうか。 | − |
2 | テイエムリステット | コーラルS2着 | 久々の芝。芝が合っているとは思えないけれども。 | − | |
2 | 3 | ドロップオブライト | CBC賞1着 | 去年の勝ち馬。唐突の乗り替わりだが、どうか。 | △ |
4 | クラスペディア | 葵S2着 | 前走は暴走ペースで逃げて自滅。今回も厳しそうだが。 | − | |
3 | 5 | シュトラウス | 東スポ杯2歳S1着 | 気性が終わっとる。スプリント参戦で余計悪化しそうだが。 | − |
6 | ワイドラトゥール | 愛知杯1着 | 重賞勝ちあるが、スプリントに対応できるかどうか。 | ▲ | |
4 | 7 | グランテスト | シルクロードS2着 | 去年は3着。だが、逃げるには同型多く難しそう。 | − |
8 | ミルトクレイモー | ファルコンS4着 | OPでそれなりのタイプ。重賞では厳しいか。 | − | |
5 | 9 | ジューンブレア | 函館SS2着 | それなりにはやれそう。ハンデは見込まれているが。 | ◎ |
10 | ポッドベイダー | マーガレットS1着 | 現状重賞では足りていない。相手もそれなりに揃っていて。 | − | |
6 | 11 | カリボール | パラダイスS1着 | 爆走傾向はあるが、重賞では厳しい感あり。 | − |
12 | エイシンワンド | 小倉2歳S1着 | 今回来なかったらもう知らん。 | △ | |
7 | 13 | ジャスティンスカイ | 鞍馬S1着 | OPは2勝。ただ、重賞では荷が重そうな感はある。 | − |
14 | ヤマニンアルリフラ | 北九州記念1着 | 3連勝で重賞制覇。勢いは十分だが。 | ○ | |
15 | カルチャーデイ | ファンタジーS1着 | 前で競馬するには厳しい構成。どう乗るのか。 | − | |
8 | 16 | メイショウソラフネ | CBC賞4着 | 去年は4着。ただ、中京での勝ち鞍が無いのが引っ掛かる。 | − |
17 | インビンシブルパパ | 函館SS4着 | 前走重賞で4着。同型との兼ね合いが問題。 | − | |
18 | ベガリス | 谷川岳S1着 | 大外。同型多いし、行かなさそう。 | − |
蛮勇の予想
「中京に雨が降る」
日曜日は雨模様。そんな中で行われるのはサマースプリントシリーズのCBC賞。
天気が雨なうえに、逃げ馬が多数。これはもうドロドロの消耗戦が見えている感じ。最後方から展開頼みの馬は厳しいかもしれないけれども、中団から差しを決めることくらいなら十分あり得そう。
まあ、こういう天気だし、ハンデ戦だし、意味不明な結果になってもおかしくないかな。
結果 | 1着 | 17 | インビンシブルパパ | 佐々木 | |
2着 | ◎ | 9 | ジューンブレア | 武豊 | |
3着 | 5 | シュトラウス | 杉原 | ||
4着 | △ | 3 | ドロップオブライト | 松若 | |
5着 | 15 | カルチャーデイ | 横山典 |
単勝 17番:1390円 複勝:17番 360円 9番 160円 5番 410円
枠連:5−8 1020円 馬連:9−17 2090円 馬単:17−9 5120円
三連複:4−9−17 15520円 3連単:17−9−5 96460円
ワイド:5−9 1310円 5−17 5300円 9−17 990円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
ヤマニンアルリフラが盛大にぶっ飛んだこと以外は、大体人気通りの決着となった。
てか、雨…
グチ
予想していた雨はほとんど降らなかった。そして、行きたい馬は揃っていたけれども、果敢に攻めていったのは外枠の馬だった。で、先手を主張したのはインビンシブルパパ。前半34秒とペースが速くなかったので、そのままインビンシブルパパが逃げ切ってしまいましたとさ。てか、これだけ前に行きたい馬が揃っていて、外枠のインビンシブルパパが逃げるとか予想できんよ。そもそも内枠引いていいスタートを決めたのに、訳も分からず下がっていったクラスペディアの小崎は何やってんだ状態だし。ともかく、自分の競馬をしっかりできた馬・騎手が上位に来たという感じでしたね。シュトラウスが折り合っていたのもかなり意外だった。
レパードSについて。かなり荒れていたけれども、何で芝でしか走っていないヴィンセンシオが1番人気になっていたんだろう。これは本当に訳が分からん。前日のトロヴァトーレを見ていなかったのだろうか…