プロキオンステークス京都・ダ1800m(G2)
枠順表&蛮勇のレビンのコメント
| 枠 | 馬 | 馬名 | 実績 | コメント | 蛮 |
| 1 | 1 | ルシュヴァルドール | ペテルギウスS1着 | 最内枠で乗り替わりだし、色んな意味で無理しないと思う。 | − |
| 2 | サイモンザナドゥ | みやこS2着 | 前走G1ホース相手に善戦。条件的には悪くない。 | ◎ | |
| 2 | 3 | マーブルロック | レグルスS1着 | OP勝ち以降いい所なし。ヤケクソで逃げるだろうか。 | − |
| 4 | テーオードレフォン | 福島民友C1着 | 重賞で結果が出ていない。相手もそこそこで。 | − | |
| 3 | 5 | ハナウマビーチ | 3勝クラス1着 | 3連勝。ただし、相手が一気に重くなるのが。 | − |
| 6 | クラウンプライド | チャンピオンズC2着 | 何気に中央の右回りはかなり久々だったりする。さて。 | − | |
| 4 | 7 | テーオーパスワード | ケンタッキーダービー5着 | 海外G1で5着というと、響きはすごいのだけれども。 | − |
| 8 | マリオロード | プロキオンS3着 | たまに爆走する。今回がその番かは分からんが。 | − | |
| 5 | 9 | ブライアンセンス | マーチS1着 | ここの所運に見放されている。そろそろ何とかしたいが。 | ○ |
| 10 | ジェイパームス | ペルセウスS1着 | 突然のダート転向で激走…だが、乗り替わりと右回りで。 | − | |
| 6 | 11 | ペイシャエス | JDダービー2着 | 7歳だし、久々。上り目はあるのだろうか。 | − |
| 12 | シゲルショウグン | カノープスS1着 | 重賞で完敗。前走は特殊な条件だったとはいえ… | △ | |
| 7 | 13 | ロードクロンヌ | 浦和記念2着 | どうにも勝ち切れない。みやこSみたいにならなければいいが。 | ▲ |
| 14 | ハピ | チャンピオンズC3着 | 何気に重賞未勝利。OPまでなら何とかなるのだが。 | △ | |
| 8 | 15 | セラフィックコール | ダイオライト記念1着 | 離された負けが続く。着順的にはそうでもないのだが… | − |
| 16 | サンデーファンデー | プロキオンS1着 | 大外引いてしまった。立ち回りが難しいはず。 | − |
蛮勇の予想
「目標点」
右回りの1800mということで、フェブラリーSへ…というよりは、ここを目標にしていそうな馬もちらほら。根岸Sは除外されそうだからこっちを選んだ感じの馬もいるけれども。京都開催のプロキオンステークス。
条件的にはみやこSと一緒。ただ、みやこSが滅茶苦茶時計が出る馬場だったというかなり特殊な条件だったけれども、今回はどうなるだろうか。雪が降るみたいだけれども、そもそもレースができるのか疑惑も出てくるわけで。
思ったよりも難解なレース。左回り専門っぽいジェイパームスは厳しいと思うけれど、どうなんでしょうか。あと、藤兄が和田のこともあってそこまで無理しなさそうなのがね。
| 結果 | 1着 | ▲ | 13 | ロードクロンヌ | 横山和 |
| 2着 | 16 | サンデーファンデー | 角田 | ||
| 3着 | 1 | ルシュヴァルドール | 藤岡 | ||
| 4着 | 9 | ブライアンセンス | 坂井 | ||
| 5着 | 15 | セラフィックコール | 西村 |
単勝 13番:440円 複勝:13番 170円 16番 960円 1番 400円
枠連:7−8 1910円 馬連:13−16 11940円 馬単:13−16 18130円
三連複:1−13−16 36040円 3連単:13−16−1 199080円
ワイド:1−13 920円 1−16 8730円 13−16 3060円
※必ず、主催者発行のもので確認してください。
当たる気がしない。
レース回顧
逃げたマーブルロックだけが沈んでいって、それに追走していた馬がそのままワンツースリーという前残りの結果となりました。パサパサの京都のダートだと、こうなってしまうのか。後ろから行った馬は全く勝負に加われなかったし。セラフィックコールがようやく5着が精いっぱいという感じで。
勝ったのは詰め甘ホースのロードクロンヌ。今回はきっちり好位を取っての競馬。最後にサンデーファンデーにかなり粘られたけれども、何とか凌いで重賞制覇。サンデーファンデーは去年の勝ち馬だけれども、中京だったし、その後がサッパリでは手が出せんですわ。
今回は体調がすぐれないので、このあたりで。
2026年予想へ トップへ