人気馬斬り!!2008ver
なぜか、人気を背負ってぶっ飛ぶ馬がいる。今年もそんな馬を徹底的にぶった切ってみせましょう、やりましょう。
2008年予想で危険馬指名をした馬と、その結果についてまとめてみました。
鉄のおきて
・1~5番人気くらいの上位人気馬を指名する。
・馬券圏内に来たら、いかな理由があろうと失敗とみなす。
レース | 指名馬 | 人気 | 着順 | コメント |
京都金杯 | キンシャサノキセキ | 2 | 10 | 幸先の良いスタートです。 |
シンザン記念 | ミッキーチアフル | 2 | 5 | 追い比べで負けて5着という感じでしたね。 |
日経新春杯 | ダークメッセージ | 2 | 2 | 失敗した・・・。 |
平安S | サンライズレクサス | 7 | 15 | これはノーカン。 |
京都牝馬S | アンブロワーズ | 4 | 10 | こっちでいい・・・よね? |
シルクロードS | アストンマーチャン | 1 | 10 | 危険臭が漂っていたので、ズバリでした。 |
きさらぎ賞 | アルカザン | 2 | 6 | こっちよりもブラックシェルがひどい。 |
フェブラリーS | ロングプライド | 4 | 4 | 微妙な結果だ・・・。 |
阪急杯 | マルカフェニックス | 4 | 12 | 5着から降着。どっちにせよOK。 |
弥生賞 | ブラックシェル | 1 | 2 | もっと後ろから競馬すると思ってた。 |
フィリーズR | ラベ | 5 | 4 | 危ないねぇ・・・。 |
阪神大賞典 | アドマイヤジュピタ | 4 | 1 | ぅゎぁ |
高松宮記念 | キンシャサノキセキ | 5 | 2 | 暗黒時代到来か? |
桜花賞 | ソーマジック | 5 | 3 | 逆神の名を背負うときが来るのか? |
皐月賞 | ブラックシェル | 2 | 6 | こんなもの、当てて当然だッ!!(ヤケクソ気味に) |
フローラS | ユキチャン | 4 | 7 | 前日は1番人気だったのに・・・。 |
天皇賞(春) | メイショウサムソン | 2 | 2 | このコンビは嫌いだッ!! |
NHKマイル | ファリダット | 2 | 5 | 私にとっては、危険馬=タケ騎乗馬なのだろうか? |
Vマイル | エイジアンウインズ | 5 | 1 | なんということだ。 |
オークス | トールポピー | 4 | 1 | もう何も言わない。 |
ダービー | サクセスブロッケン | 3 | 18 | BI☆RI |
安田記念 | ウオッカ | 2 | 1 | こんなに強かったのか・・・。 |
宝塚記念 | アサクサキングス | 4 | 5 | 結果よりも、不利食らわせた加害者という印象が・・・。 |
スプリンターズS | ファイングレイン | 3 | 10 | 高松宮記念の権威は地に堕ちた・・・。 |
秋華賞 | トールポピー | 1 | 10 | 今回はどの馬選んでもセーフでしたか・・・。 |
菊花賞 | オウケンブルースリ | 1 | 1 | 冒険の代償。 |
天皇賞(秋) | ドリームジャーニー | 4 | 10 | 3強で決着したので、これでOK。 |
ファンタジーS | ツルマルハロー | 3 | 11 | この手の人気馬は疑ってかかるのがよいでしょうね。 |
エリザベス女王杯 | ポルトフィーノ | 3 | 落馬 | これは成功に入れたくないのですが・・・。 |
マイルCS | ブルーメンブラッド | 4 | 1 | それなりに自信はあったんだけどね。 |
ジャパンカップ | オウケンブルースリ | 4 | 5 | エンジンがもっと早くかかってたら危なかったね。 |
JCダート | カジノドライヴ | 3 | 6 | 意外に善戦しましたね。 |
阪神JF | ジェルミナル | 2 | 6 | こっちで正解だったか・・・危ねー・・・。 |
朝日杯FS | ミッキーパンプキン | 3 | 6 | 今回は自信あったんで、良かったです。 |
有馬記念 | メイショウサムソン | 4 | 8 | ようやくこのコンビに勝てた・・・。 |
作戦成功率 69%(6-4-1-24)