競馬予想対決2005・下半期&総合結果発表
というわけで、まずは下半期の結果発表したいと思います。あと、複勝を当てようの結果も。
(敬称略)
下半期回収率 | 下半期ポイント | 複勝を当てよう | ||||||||
HD名(敬称略) | 回収率(%) | HD名(敬称略) | ポイント | HD名(敬称略) | 金額 | |||||
1 | レビン | 563 | 1 | レビン | 676150 | 1 | レビン | 100円 | ||
2 | 座布団 | 181 | 2 | RAV2 | 145900 | 2 | いとぱん | −7200円 | ||
3 | RAV2 | 122 | 2 | 座布団 | 72500 | 3 | RAV2 | −8900円 | ||
4 | 仲達 | 33 | 4 | 仲達 | 39980 | |||||
5 | いとぱん | 28 | 5 | いとぱん | 33100 |
やはり、JCダートが大きかったですね。ここで、座布団さんも大きく回収率を伸ばしましたし。
肝心の総合ランキングは・・・
総合回収率 | 総合ポイント | |||||
HD名(敬称略) | 回収率(%) | HD名(敬称略) | ポイント | |||
1 | レビン | 299 | 1 | レビン | 718700 | |
2 | 座布団 | 93 | 2 | RAV2 | 145900 | |
3 | RAV2 | 63 | 2 | 座布団 | 92600 | |
4 | いとぱん | 28 | 4 | いとぱん | 69350 | |
5 | 仲達 | 22 | 5 | 仲達 | 46380 |
対決の参加者の皆様、参加していただいてどうもありがとうございました。
来年も開催予定ですが、いかがでしょう?